Diferencia entre revisiones de «ITIL Transición del Servicio»
New page: <imagemap> Image:ITIL-Wiki-english.jpg|right|Transición de Servicio default [http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_V3_Service_Transition Página en inglés] desc none </imagema... |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de la misma usuaria) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<itpmch><title>ITIL Transición del Servicio | IT Process Wiki</title> | |||
<meta name="keywords" content="Transición del Servicio" /> | |||
<meta name="description" content="La disciplina ITIL Transición del Servicio: objetivo procesal - procesos y subprocesos - roles ITIL - métricas ITIL (KPIs)" /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg|right|Transición de | Image:ITIL-Wiki-english-de.jpg|right|DE - EN - Transición del Servicio|155px | ||
rect 63 0 106 36 [https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Transition_-_Serviceüberführung diese Seite auf Deutsch] | |||
rect 107 0 155 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Transition this Page in English] | |||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
'''Transición del Servicio (Service Transition) - Objetivo Procesal''': Desarrollar e implementar servicios de TI. Mediante este proceso también se asegura que los cambios en los servicios y procesos de la Gestión de Servicios se lleven a cabo de manera coordinada. | |||
'''Denominación en inglés''': Service Transition | '''Denominación en inglés''': Service Transition | ||
| Línea 14: | Línea 17: | ||
'''Parte de''': [[Procesos ITIL|Gestión de Servicios de TI (ITSM)]] | '''Parte de''': [[Procesos ITIL|Gestión de Servicios de TI (ITSM)]] | ||
<p> </p> | |||
__TOC__ | |||
==Procesos ITIL: Transición del Servicio== | |||
[[Image:ITIL-transicion-del-servicio.jpg|right|thumb|473px|alt=ITIL Transición del Servicio|link=https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Archivo:ITIL-transicion-del-servicio.jpg|[[#Procesos_ITIL:_Transición_del_Servicio|ITIL Transición del Servicio]]]] | |||
La disciplina ITIL V3 "[[ITIL Transición del Servicio|Transición del Servicio (Service Transition)]]" abarca los procesos siguientes: | |||
;[[ITIL Gestion de Cambios|Gestión de Cambios]] | ;[[ITIL Gestion de Cambios|Gestión de Cambios]] | ||
:Objetivo Procesal: Controlar el ciclo de vida de todos los Cambios. El objetivo primordial de la Gestión de Cambios es viabilizar los cambios beneficiosos con un mínimo de interrupciones en la prestación de servicios de TI. | :Objetivo Procesal: Controlar el ciclo de vida de todos los Cambios. El objetivo primordial de la Gestión de Cambios es viabilizar los cambios beneficiosos con un mínimo de interrupciones en la prestación de servicios de TI. | ||
;[[ITIL Gestion de Proyectos - Planificacion y Soporte Transicion|Gestión de Proyectos (Planificación y Soporte Transición)]] | ;[[ITIL Gestion de Proyectos - Planificacion y Soporte Transicion|Gestión de Proyectos (Planificación y Soporte de Transición)]] | ||
:Objetivo Procesal [Gestión de Proyectos (Planificación y Soporte de Transición)]: Planificar y coordinar los recursos para implementar una edición dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad estimados. | :Objetivo Procesal [Gestión de Proyectos (Planificación y Soporte de Transición)]: Planificar y coordinar los recursos para implementar una edición dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad estimados. | ||
| Línea 48: | Línea 43: | ||
;[[ITIL Activos de Servicio y Gestion de la Configuracion|Activos de Servicio y Gestión de la Configuración]] | ;[[ITIL Activos de Servicio y Gestion de la Configuracion|Activos de Servicio y Gestión de la Configuración]] | ||
:Objetivo Procesal: Conservar información acerca de | :Objetivo Procesal: Conservar información acerca de Elementos de Configuración requeridos en la prestación de un servicio de TI, incluyendo las relaciones entre los mismos. | ||
;[[ITIL Gestion del Conocimiento|Gestión del Conocimiento]] | ;[[ITIL Gestion del Conocimiento|Gestión del Conocimiento]] | ||
:Objetivo Procesal: Recopilar, analizar, archivar y compartir conocimientos e información dentro de una organización. El propósito primordial de esta gestión es mejorar la eficiencia reduciendo la necesidad de redescubrir conocimientos. | :Objetivo Procesal: Recopilar, analizar, archivar y compartir conocimientos e información dentro de una organización. El propósito primordial de esta gestión es mejorar la eficiencia reduciendo la necesidad de redescubrir conocimientos. | ||
==<span id="Información adicional para Transición del Servicio">KPI's | Plantillas | Roles</span>== | |||
*[[KPIs ITIL - Transición del Servicio|Indicadores clave de rendimiento ITIL (KPI’s) para Transición del Servicio]] | |||
*[[Listas de control ITIL#Listas de control: ITIL Transición del Servicio|Listas de control para Transición del Servicio]] | |||
*[[Roles ITIL#Roles ITIL - Transición del Servicio (Service Transition)|Roles ITIL en Transición del Servicio]] | |||
==Descargas== | |||
Descargar: [https://wiki.es.it-processmaps.com/images/pdf/transicion-del-servicio-itil-v3.pdf Disciplina ITIL "Transición del Servicio" - Perspectiva general de procesos (.PDF)] | |||
<p> </p> | |||
<html>By / de:  Stefan Kempter <a rel="author" href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="de / by: Stefan Kempter | Perfil en LinkedIn" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps.</html> | |||
<!-- Esta página se asigna a las siguientes categorías: --> | |||
[[Categoría:ITIL|Transición del Servicio]][[Categoría:Disciplina ITIL|Transición del Servicio]][[Categoría:Proceso ITIL|3]][[Categoría:Transición del Servicio|!]] | |||
<!-- --- --> | |||
Revisión actual - 11:24 14 feb 2016

Transición del Servicio (Service Transition) - Objetivo Procesal: Desarrollar e implementar servicios de TI. Mediante este proceso también se asegura que los cambios en los servicios y procesos de la Gestión de Servicios se lleven a cabo de manera coordinada.
Denominación en inglés: Service Transition
Parte de: Gestión de Servicios de TI (ITSM)
Procesos ITIL: Transición del Servicio

La disciplina ITIL V3 "Transición del Servicio (Service Transition)" abarca los procesos siguientes:
- Gestión de Cambios
- Objetivo Procesal: Controlar el ciclo de vida de todos los Cambios. El objetivo primordial de la Gestión de Cambios es viabilizar los cambios beneficiosos con un mínimo de interrupciones en la prestación de servicios de TI.
- Gestión de Proyectos (Planificación y Soporte de Transición)
- Objetivo Procesal [Gestión de Proyectos (Planificación y Soporte de Transición)]: Planificar y coordinar los recursos para implementar una edición dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad estimados.
- Gestión de Ediciones e Implementación
- Objetivo Procesal: Planificar, programar y controlar el movimiento de ediciones en circunstancias reales y de prueba. La meta principal de la Gestión de Ediciones es salvaguardar la integridad en condiciones reales y corregir las ediciones que se hayan puesto en uso.
- Validación y Pruebas de Servicios
- Objetivo Procesal: Asegurar que las ediciones implementadas y los servicios resultantes cumplan las expectativas de los clientes, y verificar que las operaciones de TI sirvan de soporte a los servicios nuevos.
- Desarrollo y Personalización de Aplicaciones
- Objetivo Procesal: Hacer que todas las aplicaciones y sistemas que proveen la funcionalidad necesaria para la prestación de servicios de TI estén disponibles. Este proceso incluye el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones personalizadas, y la personalización de productos de vendedores de programados.
- Activos de Servicio y Gestión de la Configuración
- Objetivo Procesal: Conservar información acerca de Elementos de Configuración requeridos en la prestación de un servicio de TI, incluyendo las relaciones entre los mismos.
- Gestión del Conocimiento
- Objetivo Procesal: Recopilar, analizar, archivar y compartir conocimientos e información dentro de una organización. El propósito primordial de esta gestión es mejorar la eficiencia reduciendo la necesidad de redescubrir conocimientos.
KPI's | Plantillas | Roles
Descargas
Descargar: Disciplina ITIL "Transición del Servicio" - Perspectiva general de procesos (.PDF)






