Diferencia entre revisiones de «ITIL Diseño del Servicio»
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
< | <itpmch><title>ITIL Diseño del Servicio | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="Diseño de Servicio" /> | |||
<meta name="description" content="La disciplina ITIL Diseño del Servicio: objetivo procesal - procesos y subprocesos - roles ITIL - métricas ITIL (KPIs)" /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english-de.jpg|DE - EN - Diseño del Servicio|155px | Image:ITIL-Wiki-english-de.jpg|DE - EN - Diseño del Servicio|155px | ||
rect 63 0 106 36 [https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ | rect 63 0 106 36 [https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Design diese Seite auf Deutsch] | ||
rect 107 0 155 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ | rect 107 0 155 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Design this Page in English] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
== Diseño del Servicio (Service Design)== | ===Diseño del Servicio (Service Design)=== | ||
---- | |||
'''Objetivo Procesal''': Diseñar nuevos servicios de TI. Esto incluye el diseño de servicios nuevos, así como cambios y mejoras de los existentes. | '''Objetivo Procesal''': Diseñar nuevos servicios de TI. Esto incluye el diseño de servicios nuevos, así como cambios y mejoras de los existentes. | ||
Línea 17: | Línea 20: | ||
'''Parte de''': [[Procesos ITIL|Gestión de Servicios de TI (ITSM)]] | '''Parte de''': [[Procesos ITIL|Gestión de Servicios de TI (ITSM)]] | ||
__TOC__ | |||
<p> </p> | |||
== Procesos ITIL: Diseño del Servicio == | ==Procesos ITIL: Diseño del Servicio == | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-diseno-del-servicio.jpg|| | Image:ITIL-diseno-del-servicio.jpg||right|[[#Procesos_ITIL:_Diseño_del_Servicio|ITIL Diseño del Servicio]]|450px|thumb | ||
rect 183 14 268 75 [[ITIL Gestion del Catalogo de Servicios|Gestión del Catálogo de Servicios - Diseño del Servicio]] | rect 183 14 268 75 [[ITIL Gestion del Catalogo de Servicios|Gestión del Catálogo de Servicios - Diseño del Servicio]] | ||
rect 182 105 269 165 [[ITIL Gestion del Riesgo|Gestión del Riesgo - Diseño de Servicio]] | rect 182 105 269 165 [[ITIL Gestion del Riesgo|Gestión del Riesgo - Diseño de Servicio]] | ||
Línea 37: | Línea 42: | ||
La disciplina ITIL V3 "[[ITIL Diseño del Servicio|Diseño del Servicio (Service Design)]]" abarca los procesos siguientes: | La disciplina ITIL V3 "[[ITIL Diseño del Servicio|Diseño del Servicio (Service Design)]]" abarca los procesos siguientes: | ||
<p> </p> | |||
;[[ITIL Gestion del Catalogo de Servicios|Gestión del Catálogo de Servicios]] | ;[[ITIL Gestion del Catalogo de Servicios|Gestión del Catálogo de Servicios]] | ||
:Objetivo Procesal: Asegurarse de que se realice y se edite debidamente un Catálogo de Servicios que contenga información precisa y actualizada de todos los servicios operacionales y de los próximos a ofrecerse. La gestión de este catálogo provee información fundamental para el resto de los procesos de Gestión de Servicios: detalles de servicios, estatus actual e interdependencia de los mismos. | :Objetivo Procesal: Asegurarse de que se realice y se edite debidamente un Catálogo de Servicios que contenga información precisa y actualizada de todos los servicios operacionales y de los próximos a ofrecerse. La gestión de este catálogo provee información fundamental para el resto de los procesos de Gestión de Servicios: detalles de servicios, estatus actual e interdependencia de los mismos. | ||
<br /> | |||
;[[ITIL Gestion del Nivel de Servicio - SLM|Gestión del Nivel de Servicio (SLM)]] | ;[[ITIL Gestion del Nivel de Servicio - SLM|Gestión del Nivel de Servicio (SLM)]] | ||
:Objetivo Procesal: Negociar Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con los clientes y diseñar servicios de acuerdo con los objetivos propuestos. La Gestión del Nivel de Servicio (Service Level Management, SLM) también es responsable de asegurar que todos los Acuerdos de Nivel Operacional (OLA) y Contratos de Apoyo (UC) sean apropiados, y de monitorear e informar acerca de los niveles de servicio. | :Objetivo Procesal: Negociar Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con los clientes y diseñar servicios de acuerdo con los objetivos propuestos. La Gestión del Nivel de Servicio (Service Level Management, SLM) también es responsable de asegurar que todos los Acuerdos de Nivel Operacional (OLA) y Contratos de Apoyo (UC) sean apropiados, y de monitorear e informar acerca de los niveles de servicio. | ||
<br /> | |||
;[[ITIL Gestion del Riesgo|Gestión del Riesgo]] | ;[[ITIL Gestion del Riesgo|Gestión del Riesgo]] | ||
:Objetivo Procesal: Identificar, evaluar y controlar riesgos. Esto incluye el análisis del valor de los activos de la empresa, la identificación de amenazas a dichos activos y la evaluación de su vulnerabilidad ante esas amenazas. | :Objetivo Procesal: Identificar, evaluar y controlar riesgos. Esto incluye el análisis del valor de los activos de la empresa, la identificación de amenazas a dichos activos y la evaluación de su vulnerabilidad ante esas amenazas. | ||
<br /> | |||
;[[ITIL Gestion de la Capacidad|Gestión de la Capacidad ]] | ;[[ITIL Gestion de la Capacidad|Gestión de la Capacidad ]] | ||
:Objetivo Procesal: Asegurar que la capacidad de servicios de TI y la infraestructura de TI sean capaces de cumplir con los objetivos acordados de capacidad y desempeño de manera económicamente efectiva y puntual. La Gestión de la Capacidad toma en cuenta todos los recursos necesarios para llevar a cabo los servicios de TI, y prevé las necesidades de la empresa a corto, medio y largo plazo. | :Objetivo Procesal: Asegurar que la capacidad de servicios de TI y la infraestructura de TI sean capaces de cumplir con los objetivos acordados de capacidad y desempeño de manera económicamente efectiva y puntual. La Gestión de la Capacidad toma en cuenta todos los recursos necesarios para llevar a cabo los servicios de TI, y prevé las necesidades de la empresa a corto, medio y largo plazo. | ||
<br /> | |||
;[[ITIL Gestion de la Disponibilidad|Gestión de la Disponibilidad]] | ;[[ITIL Gestion de la Disponibilidad|Gestión de la Disponibilidad]] | ||
:Objetivo Procesal: Definir, analizar, planificar, medir y mejorar la disponibilidad de servicios de TI en todos los aspectos. La Gestión de la Disponibilidad se encarga de asegurar que la infraestructura, los procesos, las herramientas y las funciones de TI sean adecuados para cumplir con los objetivos de disponibilidad propuestos. | :Objetivo Procesal: Definir, analizar, planificar, medir y mejorar la disponibilidad de servicios de TI en todos los aspectos. La Gestión de la Disponibilidad se encarga de asegurar que la infraestructura, los procesos, las herramientas y las funciones de TI sean adecuados para cumplir con los objetivos de disponibilidad propuestos. | ||
<br /> | |||
;[[ITIL Gestion de la Continuidad del Servicio de TI - ITSCM|Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (ITSCM)]] | ;[[ITIL Gestion de la Continuidad del Servicio de TI - ITSCM|Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (ITSCM)]] | ||
:Objetivo Procesal: Controlar riesgos que podrían impactar seriamente los servicios de TI. La Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (IT Service Continuity Management, ITSCM) se ocupa de que el proveedor de servicios de TI siempre pueda proveer un mínimo nivel del servicio propuesto reduciendo el riesgo de eventos desastrosos hasta niveles aceptables y planificando la recuperación de servicios de TI. La ITSCM debe diseñarse para que apoye la gestión de la continuidad del negocio. | :Objetivo Procesal: Controlar riesgos que podrían impactar seriamente los servicios de TI. La Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (IT Service Continuity Management, ITSCM) se ocupa de que el proveedor de servicios de TI siempre pueda proveer un mínimo nivel del servicio propuesto reduciendo el riesgo de eventos desastrosos hasta niveles aceptables y planificando la recuperación de servicios de TI. La ITSCM debe diseñarse para que apoye la gestión de la continuidad del negocio. | ||
<br /> | |||
;[[ITIL Gestion de la Seguridad de TI|Gestión de la Seguridad de TI]] | ;[[ITIL Gestion de la Seguridad de TI|Gestión de la Seguridad de TI]] | ||
:Objetivo Procesal: Asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de las informaciones, datos y servicios de TI de una organización. Normalmente, la Gestión de la Seguridad de TI forma parte del acercamiento de una organización a la gestión de seguridad, cuyo alcance es más amplio que el del proveedor de Servicios de TI. | :Objetivo Procesal: Asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de las informaciones, datos y servicios de TI de una organización. Normalmente, la Gestión de la Seguridad de TI forma parte del acercamiento de una organización a la gestión de seguridad, cuyo alcance es más amplio que el del proveedor de Servicios de TI. | ||
<br /> | |||
;[[ITIL Gestion de Cumplimiento|Gestión de Cumplimiento]] | ;[[ITIL Gestion de Cumplimiento|Gestión de Cumplimiento]] | ||
:Objetivo Procesal: Asegurar que los procesos, sistemas y servicios de TI cumplan con las políticas institucionales y los requerimientos legales. | :Objetivo Procesal: Asegurar que los procesos, sistemas y servicios de TI cumplan con las políticas institucionales y los requerimientos legales. | ||
<br /> | |||
;[[ITIL Gestion de la Arquitectura de TI|Gestión de la Arquitectura de TI]] | ;[[ITIL Gestion de la Arquitectura de TI|Gestión de la Arquitectura de TI]] | ||
:Objetivo Procesal: Trazar un plan para el desarrollo futuro del panorama tecnológico, tomando en consideración la Estrategia del Servicio y las nuevas tecnologías disponibles. | :Objetivo Procesal: Trazar un plan para el desarrollo futuro del panorama tecnológico, tomando en consideración la Estrategia del Servicio y las nuevas tecnologías disponibles. | ||
<br /> | |||
;[[ITIL Gestion de Suministradores|Gestión de Suministradores]] | ;[[ITIL Gestion de Suministradores|Gestión de Suministradores]] | ||
:Objetivo Procesal: Asegurar que todos los contratos de suministradores apoyen las necesidades de la empresa, y que todos los suministradores cumplan sus compromisos contractuales. | :Objetivo Procesal: Asegurar que todos los contratos de suministradores apoyen las necesidades de la empresa, y que todos los suministradores cumplan sus compromisos contractuales. | ||
<p> </p> | |||
==Descargas== | |||
Descargar: [https://wiki.es.it-processmaps.com/images/pdf/diseno-del-servicio-itil-v3.pdf Disciplina ITIL "Diseño del Servicio" - Perspectiva general de procesos (.PDF)] | |||
<p> </p> | |||
== Información adicional para Diseño del Servicio == | ==<span id="Información adicional para Diseño del Servicio">Información adicional</span>== | ||
* [[KPIs ITIL - Diseño del Servicio|Indicadores clave de rendimiento ITIL (KPI’s) para Diseño del Servicio]] | *[[KPIs ITIL - Diseño del Servicio|Indicadores clave de rendimiento ITIL (KPI’s) para Diseño del Servicio]] | ||
* [[Listas de control ITIL#Listas de control: Listas de control: ITIL Diseño del Servicio|Listas de control para Diseño del Servicio]] | *[[Listas de control ITIL#Listas de control: Listas de control: ITIL Diseño del Servicio|Listas de control para Diseño del Servicio]] | ||
* [[Roles ITIL#Roles ITIL - Roles ITIL - Diseño del Servicio (Service Design)|Roles ITIL en Diseño del Servicio]] | *[[Roles ITIL#Roles ITIL - Roles ITIL - Diseño del Servicio (Service Design)|Roles ITIL en Diseño del Servicio]] | ||
<p> </p> | |||
<html><a rel="author" href="https://plus.google.com/111925560448291102517"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/skins/Vector/images/itpm/bookmarking/gplus.png" width="16" height="16" title="de: Stefan Kempter | Perfil en Google+" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a></html> | |||
<!-- Esta página se asigna a las siguientes categorías: --> | <!-- Esta página se asigna a las siguientes categorías: --> | ||
[[Categoría:ITIL|Diseño del Servicio]][[Categoría:Disciplina ITIL|Diseño del Servicio]][[Categoría:Proceso ITIL|2]][[Categoría:Diseño del Servicio|!]] | [[Categoría:ITIL|Diseño del Servicio]][[Categoría:Disciplina ITIL|Diseño del Servicio]][[Categoría:Proceso ITIL|2]][[Categoría:Diseño del Servicio|!]] | ||
<!-- --- --> | <!-- --- --> |
Revisión del 18:03 3 ago 2013
Diseño del Servicio (Service Design)
Objetivo Procesal: Diseñar nuevos servicios de TI. Esto incluye el diseño de servicios nuevos, así como cambios y mejoras de los existentes.
Denominación en inglés: Service Design
Parte de: Gestión de Servicios de TI (ITSM)
Procesos ITIL: Diseño del Servicio
La disciplina ITIL V3 "Diseño del Servicio (Service Design)" abarca los procesos siguientes:
- Gestión del Catálogo de Servicios
- Objetivo Procesal: Asegurarse de que se realice y se edite debidamente un Catálogo de Servicios que contenga información precisa y actualizada de todos los servicios operacionales y de los próximos a ofrecerse. La gestión de este catálogo provee información fundamental para el resto de los procesos de Gestión de Servicios: detalles de servicios, estatus actual e interdependencia de los mismos.
- Gestión del Nivel de Servicio (SLM)
- Objetivo Procesal: Negociar Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con los clientes y diseñar servicios de acuerdo con los objetivos propuestos. La Gestión del Nivel de Servicio (Service Level Management, SLM) también es responsable de asegurar que todos los Acuerdos de Nivel Operacional (OLA) y Contratos de Apoyo (UC) sean apropiados, y de monitorear e informar acerca de los niveles de servicio.
- Gestión del Riesgo
- Objetivo Procesal: Identificar, evaluar y controlar riesgos. Esto incluye el análisis del valor de los activos de la empresa, la identificación de amenazas a dichos activos y la evaluación de su vulnerabilidad ante esas amenazas.
- Gestión de la Capacidad
- Objetivo Procesal: Asegurar que la capacidad de servicios de TI y la infraestructura de TI sean capaces de cumplir con los objetivos acordados de capacidad y desempeño de manera económicamente efectiva y puntual. La Gestión de la Capacidad toma en cuenta todos los recursos necesarios para llevar a cabo los servicios de TI, y prevé las necesidades de la empresa a corto, medio y largo plazo.
- Gestión de la Disponibilidad
- Objetivo Procesal: Definir, analizar, planificar, medir y mejorar la disponibilidad de servicios de TI en todos los aspectos. La Gestión de la Disponibilidad se encarga de asegurar que la infraestructura, los procesos, las herramientas y las funciones de TI sean adecuados para cumplir con los objetivos de disponibilidad propuestos.
- Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (ITSCM)
- Objetivo Procesal: Controlar riesgos que podrían impactar seriamente los servicios de TI. La Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (IT Service Continuity Management, ITSCM) se ocupa de que el proveedor de servicios de TI siempre pueda proveer un mínimo nivel del servicio propuesto reduciendo el riesgo de eventos desastrosos hasta niveles aceptables y planificando la recuperación de servicios de TI. La ITSCM debe diseñarse para que apoye la gestión de la continuidad del negocio.
- Gestión de la Seguridad de TI
- Objetivo Procesal: Asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de las informaciones, datos y servicios de TI de una organización. Normalmente, la Gestión de la Seguridad de TI forma parte del acercamiento de una organización a la gestión de seguridad, cuyo alcance es más amplio que el del proveedor de Servicios de TI.
- Gestión de Cumplimiento
- Objetivo Procesal: Asegurar que los procesos, sistemas y servicios de TI cumplan con las políticas institucionales y los requerimientos legales.
- Gestión de la Arquitectura de TI
- Objetivo Procesal: Trazar un plan para el desarrollo futuro del panorama tecnológico, tomando en consideración la Estrategia del Servicio y las nuevas tecnologías disponibles.
- Gestión de Suministradores
- Objetivo Procesal: Asegurar que todos los contratos de suministradores apoyen las necesidades de la empresa, y que todos los suministradores cumplan sus compromisos contractuales.
Descargas
Descargar: Disciplina ITIL "Diseño del Servicio" - Perspectiva general de procesos (.PDF)
Información adicional