Diferencia entre revisiones de «Implementación de ITIL - Adiestramiento»
(New page: == Paso 10: Implementación de procesos y adiestramiento == The build-up of know-how about ITIL is continuous task during the whole [[ITIL Implementation - Project Course|course of the pr...) |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia de la misma usuaria) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== | <itpmch><title>Implementación de ITIL - Adiestramiento | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="Implementación de procesos ITIL y adiestramiento" /> | |||
<meta name="description" content="Implementación de procesos ITIL y adiestramiento: objetivos - prerequisitos - resultados - factores de éxito." /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | |||
Image:ITIL-Wiki-english-de.jpg|DE - EN - Implementación de procesos ITIL y adiestramiento|155px | |||
rect 63 0 106 36 [https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Implementierung_-_Training diese Seite auf Deutsch] | |||
rect 107 0 155 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Implementation_-_Training this Page in English] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
{| | |||
|- | |||
| style="border-bottom:1px solid grey;" |<big><strong> Paso 10: Implementación de procesos ITIL y adiestramiento </strong></big> | |||
|} | |||
Si los participantes se enteran de los nuevos procesos solamente en esta etapa, es inevitable que haya una falta de aceptación. Por eso, es fundamental que la mayor cantidad de empleados posible participe en el diseño de procesos durante las [[Implementación de ITIL#Implementación de ITIL - Curso del proyecto|etapas tempranas del proyecto]]. | |||
===Objetivos=== | |||
---- | |||
*Reforzar conocimientos básicos de ITIL | |||
*Adiestrar empleados participando en los nuevos procesos en el uso de sistemas de aplicación nuevos o cambiados | |||
*Poner a disposición de los clientes informaciones sobre el servicio | |||
*Hacer que los nuevos procesos sean parte de las prácticas laborales diarias | |||
==Descripción== | |||
Ante todo, los participantes se deben familiarizar con los nuevos procesos. Esta guía de implementación asegura en varios puntos que estos participantes estén involucrados en el diseño del proceso desde fases tempranas, de modo que, en la mayoría de los casos, no sea necesario explicar cómo cambiarán los procesos. | |||
Puede haber un adiestramiento adicional en diferentes niveles: | |||
*Un trasfondo de conocimientos de ITIL es decisivo para el éxito de los nuevos procesos, y debe ser provisto a todas las partes involucradas; el adiestramiento básico de ITIL se puede llevar a cabo al comienzo del proyecto para personal clave, para que pueda comunicar los principios de ITIL a los otros participantes del proyecto. | |||
*Miembros específicos del personal de TI necesitarán un adiestramiento más intensivo, dependiendo de sus roles ITIL | |||
*Tras la implementación de un sistema nuevo o cambiado, pueden ser necesarios adiestramientos sobre su operación | |||
* | *Como suplemento, se pueden considerar adiestramientos que contribuyan a mejorar la imagen pública de la Organización de TI ("¿Cómo actúo con clientes críticos?") | ||
* | *Al final, se informa a los clientes si, por ejemplo, se estableció un Service Desk nuevo y, como resultado, cambió el procedimiento para las solicitudes de servicio. | ||
==Prerequisitos== | |||
* | *[[Implementación de ITIL - Definición de la estructura de procesos#Las perspectivas generales de los procesos ITIL|Perspectivas generales de los procesos]] (desglose de los procesos) | ||
*[[Implementación de ITIL - Interfaces de procesos ITIL|Interfaces de los procesos ITIL]] por introducir | |||
*[[Implementación de ITIL - Diseñando los procesos|detalladas de los procesos ITIL]] expresadas como secuencias de actividades | |||
*[[Listas de control ITIL|Guías/ listas de control]] | |||
*[[Métricas ITIL - KPIs ITIL|Métricas de CSI (KPIs)]] para los procesos por introducir | |||
*Definiciones de las inputs y outputs de procesos | |||
==Resultados / Entregables== | |||
* Personal de TI informado | |||
* Clientes informados | |||
==Factores de éxito== | |||
* Como ya se dijo, se debe invitar a todas las partes invo-lucradas para que cooperen y presenten sus experiencias durante el transcurso del proyecto. | * Como ya se dijo, se debe invitar a todas las partes invo-lucradas para que cooperen y presenten sus experiencias durante el transcurso del proyecto. | ||
==<span style="color:#5d5d5d">Perspectivas relevantes del Mapa de Procesos ITIL</span>== | |||
<span style="color:#5d5d5d">Las perspectivas generales de los procesos en el [https://en.it-processmaps.com/products/itil-process-map.html ITIL Process Map] son de gran ayuda para explicar los nuevos procesos e ilustran las interdependencias.</span> | |||
<span style="color:#5d5d5d">Los organigramas de la organización también se pueden usar para presentar la asignación de roles a propietarios.</span> | |||
<span style="color:#5d5d5d">Las | <span style="color:#5d5d5d">Las secuencias de actividades y las listas de control son recursos útiles a la hora de proporcionar información detallada de los procesos.</span> | ||
< | '''Regresar a: ''' | ||
→ '''[[Implementación de ITIL|Implementación de ITIL en 10 pasos ]]''' | |||
<p> </p> | |||
<html>By:  Andrea Kempter <a rel="author" href="https://www.linkedin.com/in/andreakempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="de / by: Andrea Kempter | Perfil en LinkedIn" alt="Autor: Andrea Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps.</html> | |||
< | <!-- Esta página se asigna a las siguientes categorías: --> | ||
[[Categoría: ITIL|Implementación de ITIL - Paso 9.1]] | |||
[[Categoría: Implementación de ITIL|Adiestramiento]] | |||
<!-- --- --> |
Revisión actual - 15:39 4 ago 2013
Paso 10: Implementación de procesos ITIL y adiestramiento |
Si los participantes se enteran de los nuevos procesos solamente en esta etapa, es inevitable que haya una falta de aceptación. Por eso, es fundamental que la mayor cantidad de empleados posible participe en el diseño de procesos durante las etapas tempranas del proyecto.
Objetivos
- Reforzar conocimientos básicos de ITIL
- Adiestrar empleados participando en los nuevos procesos en el uso de sistemas de aplicación nuevos o cambiados
- Poner a disposición de los clientes informaciones sobre el servicio
- Hacer que los nuevos procesos sean parte de las prácticas laborales diarias
Descripción
Ante todo, los participantes se deben familiarizar con los nuevos procesos. Esta guía de implementación asegura en varios puntos que estos participantes estén involucrados en el diseño del proceso desde fases tempranas, de modo que, en la mayoría de los casos, no sea necesario explicar cómo cambiarán los procesos.
Puede haber un adiestramiento adicional en diferentes niveles:
- Un trasfondo de conocimientos de ITIL es decisivo para el éxito de los nuevos procesos, y debe ser provisto a todas las partes involucradas; el adiestramiento básico de ITIL se puede llevar a cabo al comienzo del proyecto para personal clave, para que pueda comunicar los principios de ITIL a los otros participantes del proyecto.
- Miembros específicos del personal de TI necesitarán un adiestramiento más intensivo, dependiendo de sus roles ITIL
- Tras la implementación de un sistema nuevo o cambiado, pueden ser necesarios adiestramientos sobre su operación
- Como suplemento, se pueden considerar adiestramientos que contribuyan a mejorar la imagen pública de la Organización de TI ("¿Cómo actúo con clientes críticos?")
- Al final, se informa a los clientes si, por ejemplo, se estableció un Service Desk nuevo y, como resultado, cambió el procedimiento para las solicitudes de servicio.
Prerequisitos
- Perspectivas generales de los procesos (desglose de los procesos)
- Interfaces de los procesos ITIL por introducir
- detalladas de los procesos ITIL expresadas como secuencias de actividades
- Guías/ listas de control
- Métricas de CSI (KPIs) para los procesos por introducir
- Definiciones de las inputs y outputs de procesos
Resultados / Entregables
- Personal de TI informado
- Clientes informados
Factores de éxito
- Como ya se dijo, se debe invitar a todas las partes invo-lucradas para que cooperen y presenten sus experiencias durante el transcurso del proyecto.
Perspectivas relevantes del Mapa de Procesos ITIL
Las perspectivas generales de los procesos en el ITIL Process Map son de gran ayuda para explicar los nuevos procesos e ilustran las interdependencias.
Los organigramas de la organización también se pueden usar para presentar la asignación de roles a propietarios.
Las secuencias de actividades y las listas de control son recursos útiles a la hora de proporcionar información detallada de los procesos.
Regresar a:
→ Implementación de ITIL en 10 pasos