Diferencia entre revisiones de «ITIL Gestion de Problemas»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 10: | Línea 10: | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
'''Gestión de Problemas - Objetivo Procesal''': Controlar el ciclo de vida de todos los problemas. Los objetivos primordiales de la Gestión de Problemas son la prevención de Incidentes y la minimización del impacto de aquellos Incidentes que no pueden prevenirse. La Gestión Proactiva de Problemas analiza los Registros de Incidentes y utiliza datos de otros procesos de Gestión del Servicio de TI para identificar tendencias o problemas significativos. | |||
- | |||
'''Denominación en inglés''': Problem Management | '''Denominación en inglés''': Problem Management | ||
Línea 24: | Línea 20: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==<span id="Definición del proceso: Gestión de Problemas">Definición del proceso</span>== | ==<span id="Definición del proceso: Gestión de Problemas">Definición del proceso</span>== | ||
[[Image:ITIL-gestion-de-problemas.jpg|right|thumb|350px|alt=Gestión de Problemas ITIL|link=https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Archivo:ITIL-gestion-de-problemas.jpg|[https://wiki.es.it-processmaps.com/images/pdf/itil-gestion-de-problemas.pdf Gestión de Problemas ITIL (.pdf)]]] | |||
Image:ITIL-gestion-de-problemas.jpg|right| | |||
Las actividades y los objetivos del proceso de Gestión de Problemas son fundamentalmente idénticos en ITIL | Las actividades y los objetivos del proceso de Gestión de Problemas son fundamentalmente idénticos en ITIL V2 e ITIL V3. | ||
En V3 se ha introducido un nuevo subproceso: [[ITIL Gestion de Problemas#Revisión de Problemas Graves|Revisión de Problemas Graves]]". Éste se ocupa de pasar revista a la solución de un problema para evitar que se produzca de nuevo y para ganar experiencias de cara al futuro. | En V3 se ha introducido un nuevo subproceso: [[ITIL Gestion de Problemas#Revisión de Problemas Graves|Revisión de Problemas Graves]]". Éste se ocupa de pasar revista a la solución de un problema para evitar que se produzca de nuevo y para ganar experiencias de cara al futuro. | ||
El proceso ITIL V3 [[ITIL Gestion de Problemas|Gestión de Problemas]] abarca los siguientes subprocesos: | El proceso ITIL V3 [[ITIL Gestion de Problemas|Gestión de Problemas]] abarca los siguientes subprocesos: | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
Línea 46: | Línea 38: | ||
'''Identificación y Categorización de Problemas''' | '''Identificación y Categorización de Problemas''' | ||
*Objetivo Procesal: Registrar y determinar la prioridad de los Problemas con la diligencia adecuada, de manera que se viabilice una solución rápida y efectiva. | *Objetivo Procesal: Registrar y determinar la prioridad de los Problemas con la diligencia adecuada, de manera que se viabilice una solución rápida y efectiva. | ||
'''Diagnóstico y Resolución de Problemas''' | '''Diagnóstico y Resolución de Problemas''' | ||
*Objetivo Procesal: Identificar la raíz de los Problemas e iniciar las soluciones más adecuadas y económicas. De ser posible, se proveerán soluciones temporales. | *Objetivo Procesal: Identificar la raíz de los Problemas e iniciar las soluciones más adecuadas y económicas. De ser posible, se proveerán soluciones temporales. | ||
'''Control de Problemas y Errores''' | '''Control de Problemas y Errores''' | ||
*Objetivo Procesal: Monitorizar constantemente los Problemas más destacados a la luz del estatus de su procesamiento, para introducir medidas correctivas cuando sean necesarias. | *Objetivo Procesal: Monitorizar constantemente los Problemas más destacados a la luz del estatus de su procesamiento, para introducir medidas correctivas cuando sean necesarias. | ||
'''Cierre y Evaluación de Problemas''' | '''Cierre y Evaluación de Problemas''' | ||
*Objetivo Procesal: Asegurar que, tras la solución exitosa de un Problema, haya una descripción histórica completa en el Registro de Problema y que se actualicen los Registros de Errores Conocidos. | *Objetivo Procesal: Asegurar que, tras la solución exitosa de un Problema, haya una descripción histórica completa en el Registro de Problema y que se actualicen los Registros de Errores Conocidos. | ||
'''Revisión de Problemas Graves''' | '''Revisión de Problemas Graves''' | ||
*Objetivo Procesal: Revisar la solución de Problemas para prevenir su recurrencia y aprender lecciones para el futuro. Además, se verifica que aquellos Problemas resueltos se hayan erradicado completamente. | *Objetivo Procesal: Revisar la solución de Problemas para prevenir su recurrencia y aprender lecciones para el futuro. Además, se verifica que aquellos Problemas resueltos se hayan erradicado completamente. | ||
'''Informes de Gestión de Problemas''' | '''Informes de Gestión de Problemas''' | ||
*Objetivo Procesal: Asegurar que los otros procesos de Gestión de Servicios y la dirección de TI estén informados de los Problemas pendientes, el estatus de su procesamiento y las soluciones temporales. | *Objetivo Procesal: Asegurar que los otros procesos de Gestión de Servicios y la dirección de TI estén informados de los Problemas pendientes, el estatus de su procesamiento y las soluciones temporales. | ||
==<span id="Términos ITIL para Gestión de Problemas">Términos ITIL</span>== | ==<span id="Términos ITIL para Gestión de Problemas">Términos ITIL</span>== | ||
Línea 74: | Línea 58: | ||
'''<span id="Error Conocido">Error Conocido</span>''' | '''<span id="Error Conocido">Error Conocido</span>''' | ||
*Es un Problema cuya raíz y solución temporal han sido documentadas. Los Errores Conocidos se crean y se gestionan a lo largo de su ciclo de vida por personal de Gestión de Problemas. Pueden ser identificados por desarrolladores o suministradores. | *Es un Problema cuya raíz y solución temporal han sido documentadas. Los Errores Conocidos se crean y se gestionan a lo largo de su ciclo de vida por personal de Gestión de Problemas. Pueden ser identificados por desarrolladores o suministradores. | ||
'''<span id="Informe de Gestión de Problemas">Informe de Gestión de Problemas</span>''' | '''<span id="Informe de Gestión de Problemas">Informe de Gestión de Problemas</span>''' | ||
*Es un informe que provee información relacionada con la solución de Problemas a otros procesos de Gestión de Servicios. | *Es un informe que provee información relacionada con la solución de Problemas a otros procesos de Gestión de Servicios. | ||
'''<span id="Registro de Problema">Registro de Problema</span>''' | '''<span id="Registro de Problema">Registro de Problema</span>''' | ||
*Contiene todos los detalles de un Problema y documenta el historial de ese Problema desde su detección hasta su resolución. | *Contiene todos los detalles de un Problema y documenta el historial de ese Problema desde su detección hasta su resolución. | ||
'''<span id="Sugerencia de Error Conocido">Sugerencia de Error Conocido</span>''' | '''<span id="Sugerencia de Error Conocido">Sugerencia de Error Conocido</span>''' | ||
*Se trata de una sugerencia para crear una entrada nueva en la Base de Datos de Errores Conocidos (Known Error Database, KEDB), y puede ser presentada por el Service Desk o por Gestión de Ediciones. Los Errores Conocidos se gestionan a lo largo de su ciclo de vida por personal de Gestión de Problemas. | *Se trata de una sugerencia para crear una entrada nueva en la Base de Datos de Errores Conocidos (Known Error Database, KEDB), y puede ser presentada por el Service Desk o por Gestión de Ediciones. Los Errores Conocidos se gestionan a lo largo de su ciclo de vida por personal de Gestión de Problemas. | ||
'''<span id="Problema Sugerido">Problema Sugerido</span>''' | '''<span id="Problema Sugerido">Problema Sugerido</span>''' | ||
*Se trata de una notificación para indicar la sospecha de un Problema, transmitida a Gestión de Problemas para que sea investigada. | *Se trata de una notificación para indicar la sospecha de un Problema, transmitida a Gestión de Problemas para que sea investigada. | ||
'''<span id="Solución Provisional Sugerida">Solución Provisional Sugerida</span>''' | '''<span id="Solución Provisional Sugerida">Solución Provisional Sugerida</span>''' | ||
*Es una sugerencia para implementar una solución temporal en la Base de Datos de Errores Conocidos. Puede ser presentada por el Service Desk o por Gestión de Ediciones. Gestión de Problemas se ocupa de las soluciones temporales. | *Es una sugerencia para implementar una solución temporal en la Base de Datos de Errores Conocidos. Puede ser presentada por el Service Desk o por Gestión de Ediciones. Gestión de Problemas se ocupa de las soluciones temporales. | ||
'''<span id="Solución Provisional">Solución Provisional</span>''' | '''<span id="Solución Provisional">Solución Provisional</span>''' | ||
*Se trata de reducir o eliminar el impacto de un Incidente o Problema para el cual no hay resoluciones disponibles, como por ejemplo, mediante la reactivación de un Elemento de Configuración. Las Soluciones Provisionales aparecen documentadas en la Base de Datos de Errores Conocidos (Known Error Database, KEDB). | *Se trata de reducir o eliminar el impacto de un Incidente o Problema para el cual no hay resoluciones disponibles, como por ejemplo, mediante la reactivación de un Elemento de Configuración. Las Soluciones Provisionales aparecen documentadas en la Base de Datos de Errores Conocidos (Known Error Database, KEDB). | ||
==<span id="Información adicional para Gestión de Problemas">KPI's | Plantillas | Roles</span>== | |||
==<span id="Información adicional para Gestión de Problemas"> | |||
===Métricas ITIL y listas de control=== | |||
*[[KPIs ITIL - Operación del Servicio#KPI's ITIL - Gestión de Problemas|Indicadores Clave de Rendimiento ITIL (KPI’s) para Gestión de Problemas]] | *[[KPIs ITIL - Operación del Servicio#KPI's ITIL - Gestión de Problemas|Indicadores Clave de Rendimiento ITIL (KPI’s) para Gestión de Problemas]] | ||
Línea 109: | Línea 85: | ||
*[[Lista de control - Registro de Problema|Lista de control "Registro de Problema"]] | *[[Lista de control - Registro de Problema|Lista de control "Registro de Problema"]] | ||
===Roles ITIL=== | |||
'''Gestor de Problemas''' - Propietario de Proceso | '''Gestor de Problemas''' - Propietario de Proceso | ||
Línea 117: | Línea 91: | ||
*Sus objetivos principales son la prevención de Incidentes, y la minimización del impacto de aquellos que no se pueden evitar. | *Sus objetivos principales son la prevención de Incidentes, y la minimización del impacto de aquellos que no se pueden evitar. | ||
*Con esta finalidad, tiene información sobre Errores Conocidos y Soluciones Provisionales. | *Con esta finalidad, tiene información sobre Errores Conocidos y Soluciones Provisionales. | ||
==Descargas== | ==Descargas== | ||
Línea 126: | Línea 98: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<html><a rel="author" href="https:// | <html>By / de:  Stefan Kempter <a rel="author" href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="de / by: Stefan Kempter | Perfil en LinkedIn" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps.</html> | ||
<!-- Esta página se asigna a las siguientes categorías: --> | <!-- Esta página se asigna a las siguientes categorías: --> | ||
[[Categoría:ITIL|Gestión de Problemas]][[Categoría:Proceso ITIL|Gestión de Problemas]][[Categoría:Operación del Servicio|Gestión de Problemas]][[Categoría:Gestión de Problemas|!]] | [[Categoría:ITIL|Gestión de Problemas]][[Categoría:Proceso ITIL|Gestión de Problemas]][[Categoría:Operación del Servicio|Gestión de Problemas]][[Categoría:Gestión de Problemas|!]] | ||
<!-- --- --> | <!-- --- --> |
Revisión actual - 17:20 14 feb 2016
Gestión de Problemas - Objetivo Procesal: Controlar el ciclo de vida de todos los problemas. Los objetivos primordiales de la Gestión de Problemas son la prevención de Incidentes y la minimización del impacto de aquellos Incidentes que no pueden prevenirse. La Gestión Proactiva de Problemas analiza los Registros de Incidentes y utiliza datos de otros procesos de Gestión del Servicio de TI para identificar tendencias o problemas significativos.
Denominación en inglés: Problem Management
Parte de: Operación del Servicio (Service Operation)
Propietario de Proceso: Gestor de Problemas
Definición del proceso
Las actividades y los objetivos del proceso de Gestión de Problemas son fundamentalmente idénticos en ITIL V2 e ITIL V3.
En V3 se ha introducido un nuevo subproceso: Revisión de Problemas Graves". Éste se ocupa de pasar revista a la solución de un problema para evitar que se produzca de nuevo y para ganar experiencias de cara al futuro.
El proceso ITIL V3 Gestión de Problemas abarca los siguientes subprocesos:
Subprocesos
Identificación y Categorización de Problemas
- Objetivo Procesal: Registrar y determinar la prioridad de los Problemas con la diligencia adecuada, de manera que se viabilice una solución rápida y efectiva.
Diagnóstico y Resolución de Problemas
- Objetivo Procesal: Identificar la raíz de los Problemas e iniciar las soluciones más adecuadas y económicas. De ser posible, se proveerán soluciones temporales.
Control de Problemas y Errores
- Objetivo Procesal: Monitorizar constantemente los Problemas más destacados a la luz del estatus de su procesamiento, para introducir medidas correctivas cuando sean necesarias.
Cierre y Evaluación de Problemas
- Objetivo Procesal: Asegurar que, tras la solución exitosa de un Problema, haya una descripción histórica completa en el Registro de Problema y que se actualicen los Registros de Errores Conocidos.
Revisión de Problemas Graves
- Objetivo Procesal: Revisar la solución de Problemas para prevenir su recurrencia y aprender lecciones para el futuro. Además, se verifica que aquellos Problemas resueltos se hayan erradicado completamente.
Informes de Gestión de Problemas
- Objetivo Procesal: Asegurar que los otros procesos de Gestión de Servicios y la dirección de TI estén informados de los Problemas pendientes, el estatus de su procesamiento y las soluciones temporales.
Términos ITIL
Error Conocido
- Es un Problema cuya raíz y solución temporal han sido documentadas. Los Errores Conocidos se crean y se gestionan a lo largo de su ciclo de vida por personal de Gestión de Problemas. Pueden ser identificados por desarrolladores o suministradores.
Informe de Gestión de Problemas
- Es un informe que provee información relacionada con la solución de Problemas a otros procesos de Gestión de Servicios.
Registro de Problema
- Contiene todos los detalles de un Problema y documenta el historial de ese Problema desde su detección hasta su resolución.
Sugerencia de Error Conocido
- Se trata de una sugerencia para crear una entrada nueva en la Base de Datos de Errores Conocidos (Known Error Database, KEDB), y puede ser presentada por el Service Desk o por Gestión de Ediciones. Los Errores Conocidos se gestionan a lo largo de su ciclo de vida por personal de Gestión de Problemas.
Problema Sugerido
- Se trata de una notificación para indicar la sospecha de un Problema, transmitida a Gestión de Problemas para que sea investigada.
Solución Provisional Sugerida
- Es una sugerencia para implementar una solución temporal en la Base de Datos de Errores Conocidos. Puede ser presentada por el Service Desk o por Gestión de Ediciones. Gestión de Problemas se ocupa de las soluciones temporales.
Solución Provisional
- Se trata de reducir o eliminar el impacto de un Incidente o Problema para el cual no hay resoluciones disponibles, como por ejemplo, mediante la reactivación de un Elemento de Configuración. Las Soluciones Provisionales aparecen documentadas en la Base de Datos de Errores Conocidos (Known Error Database, KEDB).
KPI's | Plantillas | Roles
Métricas ITIL y listas de control
Roles ITIL
Gestor de Problemas - Propietario de Proceso
- El Gestor de Problemas es responsable de gestionar el ciclo de vida de todos los Problemas.
- Sus objetivos principales son la prevención de Incidentes, y la minimización del impacto de aquellos que no se pueden evitar.
- Con esta finalidad, tiene información sobre Errores Conocidos y Soluciones Provisionales.
Descargas
Descargar: Gestión de Problemas - Perspectiva general de procesos (.PDF)