Diferencia entre revisiones de «KPIs ITIL - Transición del Servicio»
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0 | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ||
| Línea 48: | Línea 48: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0 | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ||
| Línea 75: | Línea 75: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0 | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ||
| Línea 99: | Línea 99: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0 | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ||
| Línea 127: | Línea 127: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0 | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ||
Revisión del 17:58 30 ago 2012
<seo metakeywords="Métricas Transición del Servicio, KPI's Transición del Servicio" metadescription="Transición del Servicio: los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI’s)" />

Procesos ITIL: Transición del Servicio, ITIL V3
Categoría: Métricas ITIL - Transición del Servicio
Fuente: Indicadores Clave de Rendimiento ITIL (KPI’s) para la Transición del Servicio del ITIL Process Map
KPI's ITIL - Gestión de Cambios
| KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
|---|---|
| Cantidad de cambios mayores | Cantidad de cambios mayores evaluados por el CAB (Consejo Consultor para Cambios) |
| Cantidad de reuniones de CAB | Cantidad de reuniones de CAB |
| Tiempo para autorización para cambios | Tiempo medio transcurrido desde la solicitud de una RFC (Solicitud de Cambio) a la Gestión de Cambios hasta la autorización para el cambio |
| Tasa de aceptación de cambios | Cantidad de RFC's aceptadas vs. rechazadas |
| Cantidad de cambios urgentes | Cantidad de cambios urgentes evaluados por el ECAB (Consejo Consultor para Cambios de Emergencia) |
KPI's ITIL - Gestión de Proyectos (Planificación y Soporte de Transición)
| KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
|---|---|
| Cantidad de proyectos | Cantidad de despliegues de ediciones bajo el control de la Gestión de Proyectos |
| Porcentaje de proyectos con Declaración de Proyecto | Porcentaje de proyectos que comienzan con Declaración de Proyecto ya firmada |
| Cantidad de cambios a la Declaración de Proyecto | Cantidad de cambios a la Declaración de Proyecto luego de comenzado el proyecto |
| Adherencia a presupuesto del proyecto | Uso de recursos humanos y financieros, reales vs. planificadas |
| Retrasos del proyecto | Fechas de finalización de proyecto, real vs. planificadas |
KPI's ITIL - Gestión de Ediciones e Implementación
| KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
|---|---|
| Cantidad de ediciones | Cantidad de ediciones desplegadas en el área de producción de TI, agrupadas en Ediciones Mayores (importantes, sujetas a riesgos) o Menores (menos significantes y sujetas a menos riesgos) |
| Duración de Ediciones Mayores | Duración media de ediciones mayores, desde su autorización hasta su finalización |
| Cantidad de retrocesos de ediciones | Cantidad de ediciones que fueron revertidas |
| Proporción de ediciones de despliegue automático | Proporción de nuevas ediciones distribuidas automáticamente |
KPI's ITIL - Validación y Pruebas de Servicios
| KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
|---|---|
| Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de componentes de ediciones | Porcentaje de componentes de ediciones que no pasa las pruebas de aceptación |
| Cantidad de errores identificados | Cantidad de errores identificados durante las pruebas de ediciones,
|
| Tiempo para corregir un error | Tiempo necesario para corregir los errores identificados durante las pruebas de ediciones |
| Incidentes causados por ediciones nuevas | Cantidad de incidentes atribuibles a ediciones nuevas |
| Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicio | Porcentaje de pruebas de aceptación de servicio que no son aprobadas por el cliente |
KPI's ITIL - Activos de Servicio y Gestión de la Configuración
| KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
|---|---|
| Frecuencia de verificación | Frecuencia de verificaciones físicas del contenido de CMS |
| Duración de verificación | Duración promedio de verificaciones físicas del contenido de CMS |
| Esfuerzo para verificaciones de CMS | Promedio de esfuerzo de trabajo para verificaciones físicas del contenido de CMS |
| Cubiertas CMS | Porcentaje de elementos de configuración cuyos datos están incluidos en la CMS |
| Actualización automática de CMS | Porcentaje de elementos de configuración cuyos datos en la CMS se actualizan automáticamente |
| Cantidad de errores de CMS | Número de ocasiones en las que se detectaron incorrecciones en el contenido de la CMS |
→ regresar a: Métricas ITIL - KPIs ITIL






