Diferencia entre revisiones de «KPIs ITIL - Transición del Servicio»
(New page: <imagemap> Image:ITIL-Wiki-english.jpg|right|KPIs ITIL: Transición del Servicio default [http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_KPIs_Service_Transition this Page in English] des...) |
mSin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<seo metakeywords="Métricas Transición del Servicio, KPI's Transición del Servicio" metadescription="Transición del Servicio: los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI’s)" /> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg| | Image:ITIL-Wiki-english-de.jpg|DE - EN - KPIs ITIL: Transición del Servicio|155px | ||
rect 63 0 106 36 [https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen_Service_Transition_-_Service%C3%BCberf%C3%BChrung diese Seite auf Deutsch] | |||
rect 107 0 155 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_KPIs_Service_Transition this Page in English] | |||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
''' | '''Procesos ITIL''': [[ITIL Transición del Servicio|Transición del Servicio, ITIL V3]] | ||
''' | '''Categoría''': [[Métricas ITIL - KPIs ITIL#KPI's ITIL - Transición del Servicio|Métricas ITIL - Transición del Servicio]] | ||
'''Fuente''': Indicadores Clave de Rendimiento ITIL (KPI’s) para la Transición del Servicio del [https://en.it-processmaps.com/products/itil-process-map.html ITIL Process Map] | |||
=== KPI's ITIL - | |||
=== KPI's ITIL - Gestión de Cambios === | |||
Línea 28: | Línea 33: | ||
|- | |- | ||
|Tiempo para autorización para cambios | |Tiempo para autorización para cambios | ||
|Tiempo | |Tiempo medio transcurrido desde la solicitud de una RFC (Solicitud de Cambio) a la Gestión de Cambios hasta la autorización para el cambio | ||
|- | |- | ||
|Tasa de aceptación de cambios | |Tasa de aceptación de cambios | ||
Línea 40: | Línea 45: | ||
=== KPI's ITIL - | === KPI's ITIL - Gestión de Proyectos (Planificación y Soporte de Transición) === | ||
Línea 51: | Línea 56: | ||
|Cantidad de despliegues de ediciones bajo el control de la Gestión de Proyectos | |Cantidad de despliegues de ediciones bajo el control de la Gestión de Proyectos | ||
|- | |- | ||
| | |Porcentaje de proyectos con Declaración de Proyecto | ||
| | |Porcentaje de proyectos que comienzan con Declaración de Proyecto ya firmada | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de cambios a la Declaración de Proyecto | |Cantidad de cambios a la Declaración de Proyecto | ||
Línea 58: | Línea 63: | ||
|- | |- | ||
|Adherencia a presupuesto del proyecto | |Adherencia a presupuesto del proyecto | ||
| | |Uso de recursos humanos y financieros, reales vs. planificadas | ||
|- | |- | ||
|Retrasos del proyecto | |Retrasos del proyecto | ||
Línea 67: | Línea 72: | ||
=== KPI's ITIL - | === KPI's ITIL - Gestión de Ediciones e Implementación === | ||
Línea 76: | Línea 81: | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de ediciones | |Cantidad de ediciones | ||
|Cantidad de ediciones | |Cantidad de ediciones desplegadas en el área de producción de TI, agrupadas en Ediciones Mayores (importantes, sujetas a riesgos) o Menores (menos significantes y sujetas a menos riesgos) | ||
|- | |- | ||
| | |Duración de Ediciones Mayores | ||
|Duración | |Duración media de ediciones mayores, desde su autorización hasta su finalización | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de retrocesos de ediciones | |Cantidad de retrocesos de ediciones | ||
Línea 91: | Línea 96: | ||
=== KPI's ITIL - | === KPI's ITIL - Validación y Pruebas de Servicios === | ||
Línea 99: | Línea 104: | ||
! width="65%" style="background:#ffffcc;" | Descripción | ! width="65%" style="background:#ffffcc;" | Descripción | ||
|- | |- | ||
| | |Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de componentes de ediciones | ||
| | |Porcentaje de componentes de ediciones que no pasa las pruebas de aceptación | ||
|- | |- | ||
| | |Cantidad de errores identificados | ||
| | |Cantidad de errores identificados durante las pruebas de ediciones, | ||
* | * por edición | ||
|- | |- | ||
| | |Tiempo para corregir un error | ||
| | |Tiempo necesario para corregir los errores identificados durante las pruebas de ediciones | ||
|- | |- | ||
| | |Incidentes causados por ediciones nuevas | ||
| | |Cantidad de incidentes atribuibles a ediciones nuevas | ||
|- | |- | ||
| | |Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicio | ||
| | |Porcentaje de pruebas de aceptación de servicio que no son aprobadas por el cliente | ||
|} | |} | ||
Línea 119: | Línea 124: | ||
=== KPI's ITIL - Activos de Servicio y | === KPI's ITIL - Activos de Servicio y Gestión de la Configuración === | ||
Línea 127: | Línea 132: | ||
! width="65%" style="background:#ffffcc;" | Descripción | ! width="65%" style="background:#ffffcc;" | Descripción | ||
|- | |- | ||
| | |Frecuencia de verificación | ||
| | |Frecuencia de verificaciones físicas del contenido de CMS | ||
|- | |- | ||
| | |Duración de verificación | ||
| | |Duración promedio de verificaciones físicas del contenido de CMS | ||
|- | |- | ||
| | |Esfuerzo para verificaciones de CMS | ||
| | |Promedio de esfuerzo de trabajo para verificaciones físicas del contenido de CMS | ||
|- | |- | ||
|CMS | |Cubiertas CMS | ||
| | |Porcentaje de elementos de configuración cuyos datos están incluidos en la CMS | ||
|- | |- | ||
| | |Actualización automática de CMS | ||
| | |Porcentaje de elementos de configuración cuyos datos en la CMS se actualizan automáticamente | ||
|- | |- | ||
| | |Cantidad de errores de CMS | ||
| | |Número de ocasiones en las que se detectaron incorrecciones en el contenido de la CMS | ||
|} | |} | ||
Línea 149: | Línea 154: | ||
→ regresar a: '''[[Métricas ITIL - KPIs ITIL]]''' | → regresar a: '''[[Métricas ITIL - KPIs ITIL]]''' | ||
<!-- Esta página se asigna a las siguientes categorías: --> | |||
[[Categoría: ITIL|KPIs ITIL - Transición del Servicio]] | |||
[[Categoría: Métrica (ITIL)|Transición del Servicio]] | |||
[[Categoría: Transición del Servicio|KPI's]] | |||
[[Categoría: Gestión de Cambios|KPI's]] | |||
[[Categoría: Planificación y Soporte de Transición|KPI's]] | |||
[[Categoría: Validación y Pruebas de Servicios|KPI's]] | |||
[[Categoría: Activos de Servicio y Gestión de la Configuración|KPI's]] | |||
<!-- --- --> |
Revisión del 10:34 4 jun 2011
<seo metakeywords="Métricas Transición del Servicio, KPI's Transición del Servicio" metadescription="Transición del Servicio: los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI’s)" />
Procesos ITIL: Transición del Servicio, ITIL V3
Categoría: Métricas ITIL - Transición del Servicio
Fuente: Indicadores Clave de Rendimiento ITIL (KPI’s) para la Transición del Servicio del ITIL Process Map
KPI's ITIL - Gestión de Cambios
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Cantidad de cambios mayores | Cantidad de cambios mayores evaluados por el CAB (Consejo Consultor para Cambios) |
Cantidad de reuniones de CAB | Cantidad de reuniones de CAB |
Tiempo para autorización para cambios | Tiempo medio transcurrido desde la solicitud de una RFC (Solicitud de Cambio) a la Gestión de Cambios hasta la autorización para el cambio |
Tasa de aceptación de cambios | Cantidad de RFC's aceptadas vs. rechazadas |
Cantidad de cambios urgentes | Cantidad de cambios urgentes evaluados por el ECAB (Consejo Consultor para Cambios de Emergencia) |
KPI's ITIL - Gestión de Proyectos (Planificación y Soporte de Transición)
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Cantidad de proyectos | Cantidad de despliegues de ediciones bajo el control de la Gestión de Proyectos |
Porcentaje de proyectos con Declaración de Proyecto | Porcentaje de proyectos que comienzan con Declaración de Proyecto ya firmada |
Cantidad de cambios a la Declaración de Proyecto | Cantidad de cambios a la Declaración de Proyecto luego de comenzado el proyecto |
Adherencia a presupuesto del proyecto | Uso de recursos humanos y financieros, reales vs. planificadas |
Retrasos del proyecto | Fechas de finalización de proyecto, real vs. planificadas |
KPI's ITIL - Gestión de Ediciones e Implementación
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Cantidad de ediciones | Cantidad de ediciones desplegadas en el área de producción de TI, agrupadas en Ediciones Mayores (importantes, sujetas a riesgos) o Menores (menos significantes y sujetas a menos riesgos) |
Duración de Ediciones Mayores | Duración media de ediciones mayores, desde su autorización hasta su finalización |
Cantidad de retrocesos de ediciones | Cantidad de ediciones que fueron revertidas |
Proporción de ediciones de despliegue automático | Proporción de nuevas ediciones distribuidas automáticamente |
KPI's ITIL - Validación y Pruebas de Servicios
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de componentes de ediciones | Porcentaje de componentes de ediciones que no pasa las pruebas de aceptación |
Cantidad de errores identificados | Cantidad de errores identificados durante las pruebas de ediciones,
|
Tiempo para corregir un error | Tiempo necesario para corregir los errores identificados durante las pruebas de ediciones |
Incidentes causados por ediciones nuevas | Cantidad de incidentes atribuibles a ediciones nuevas |
Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicio | Porcentaje de pruebas de aceptación de servicio que no son aprobadas por el cliente |
KPI's ITIL - Activos de Servicio y Gestión de la Configuración
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Frecuencia de verificación | Frecuencia de verificaciones físicas del contenido de CMS |
Duración de verificación | Duración promedio de verificaciones físicas del contenido de CMS |
Esfuerzo para verificaciones de CMS | Promedio de esfuerzo de trabajo para verificaciones físicas del contenido de CMS |
Cubiertas CMS | Porcentaje de elementos de configuración cuyos datos están incluidos en la CMS |
Actualización automática de CMS | Porcentaje de elementos de configuración cuyos datos en la CMS se actualizan automáticamente |
Cantidad de errores de CMS | Número de ocasiones en las que se detectaron incorrecciones en el contenido de la CMS |
→ regresar a: Métricas ITIL - KPIs ITIL