Diferencia entre revisiones de «KPIs ITIL - Estrategia del Servicio»
(New page: <imagemap> Image:ITIL-Wiki-english.jpg|right|KPIs ITIL: Estrategia del Servicio default [http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_KPIs_Service_Strategy this Page in English] desc n...) |
mSin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<seo metakeywords="Métricas Estrategia del Servicio, KPI's Estrategia del Servicio" metadescription="Estrategia del Servicio: los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI’s)" /> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg| | Image:ITIL-Wiki-english-de.jpg|DE - EN - KPIs ITIL: Estrategia del Servicio|155px | ||
rect 63 0 106 36 [https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen_Service_Strategy_-_Servicestrategie diese Seite auf Deutsch] | |||
rect 107 0 155 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_KPIs_Service_Strategy this Page in English] | |||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
''' | '''Procesos ITIL''': [[ITIL Estrategia del Servicio|Estrategia del Servicio, ITIL V3]] | ||
'''Fuente''': Indicadores Clave de Rendimiento ITIL (KPI’s) del [https://en.it-processmaps.com/products/itil-process-map.html | '''Categoría''': [[Métricas ITIL - KPIs ITIL#KPI's ITIL - Estrategia del Servicio|Métricas ITIL - Estrategia del Servicio]] | ||
'''Fuente''': Indicadores Clave de Rendimiento ITIL (KPI’s) para la Estrategia del Servicio del [https://en.it-processmaps.com/products/itil-process-map.html ITIL Process Map] | |||
Línea 19: | Línea 24: | ||
! width="65%" style="background:#ffffcc;" | Descripción | ! width="65%" style="background:#ffffcc;" | Descripción | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de | |Cantidad de nuevos servicios planeados | ||
| | |Porcentaje de nuevos servicios desarrollados a iniciativa de la Gestión del Portafolio de Servicios | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de | |Cantidad de nuevos servicios no planeados | ||
| | |Porcentaje de nuevos servicios desarrollados sin la iniciativa de la Gestión del Portafolio de Servicios | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de | |Cantidad de iniciativas estratégicas | ||
|Cantidad de iniciativas estratégicas lanzadas por el proceso de la Gestión del Portafolio de Servicios | |Cantidad de iniciativas estratégicas lanzadas por el proceso de la Gestión del Portafolio de Servicios | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de | |Cantidad de clientes nuevos | ||
|Cantidad de clientes nuevos adquiridos | |Cantidad de clientes nuevos adquiridos | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de | |Cantidad de clientes perdidos | ||
|Cantidad de clientes perdidos a competidores que proveen servicios | |Cantidad de clientes perdidos a competidores que proveen servicios | ||
|} | |} | ||
Línea 46: | Línea 51: | ||
! width="65%" style="background:#ffffcc;" | Descripción | ! width="65%" style="background:#ffffcc;" | Descripción | ||
|- | |- | ||
|Adherencia al | |Adherencia al proceso presupuestado | ||
| | |Porcentaje de proyectos que utiliza el proceso estándar de presupuesto de TI | ||
|- | |- | ||
| | |Estimación de costo-/ beneficio | ||
| | |Porcentaje de archivos de proyecto que contiene estimaciones de costo-/beneficio | ||
|- | |- | ||
|Revisión | |Revisión post implementación | ||
| | |Porcentaje de proyectos donde los costos y beneficios se verifican después de implementar | ||
|- | |- | ||
|Adherencia a | |Adherencia a presupuesto aprobado | ||
| | |Porcentaje de gastos de TI que excede el presupuesto aprobado | ||
|- | |- | ||
|Adherencia a | |Adherencia a recursos del proyecto | ||
| | |Porcentaje de gastos que exceden el Presupuesto de TI planificado para el proyecto | ||
|- | |- | ||
|Propuestas para | |Propuestas para optimización de costo | ||
|Cantidad de propuestas | |Cantidad de propuestas de la Gestión Financiera para el uso óptimo de recursos financieros | ||
|} | |} | ||
→ regresar a: '''[[Métricas ITIL - KPIs ITIL]]''' | → regresar a: '''[[Métricas ITIL - KPIs ITIL]]''' | ||
<!-- Esta página se asigna a las siguientes categorías: --> | |||
[[Categoría: ITIL|KPIs ITIL - Estrategia del Servicio]] | |||
[[Categoría: Métrica (ITIL)|Estrategia del Servicio]] | |||
[[Categoría: Estrategia del Servicio|KPI's]] | |||
[[Categoría: Gestión del Portafolio de Servicios|KPI's]] | |||
[[Categoría: Gestión Financiera|KPI's]] | |||
<!-- --- --> |
Revisión del 10:33 4 jun 2011
<seo metakeywords="Métricas Estrategia del Servicio, KPI's Estrategia del Servicio" metadescription="Estrategia del Servicio: los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI’s)" />
Procesos ITIL: Estrategia del Servicio, ITIL V3
Categoría: Métricas ITIL - Estrategia del Servicio
Fuente: Indicadores Clave de Rendimiento ITIL (KPI’s) para la Estrategia del Servicio del ITIL Process Map
KPI's ITIL: Gestión del Portafolio de Servicios
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Cantidad de nuevos servicios planeados | Porcentaje de nuevos servicios desarrollados a iniciativa de la Gestión del Portafolio de Servicios |
Cantidad de nuevos servicios no planeados | Porcentaje de nuevos servicios desarrollados sin la iniciativa de la Gestión del Portafolio de Servicios |
Cantidad de iniciativas estratégicas | Cantidad de iniciativas estratégicas lanzadas por el proceso de la Gestión del Portafolio de Servicios |
Cantidad de clientes nuevos | Cantidad de clientes nuevos adquiridos |
Cantidad de clientes perdidos | Cantidad de clientes perdidos a competidores que proveen servicios |
KPI's ITIL: Gestión Financiera
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Adherencia al proceso presupuestado | Porcentaje de proyectos que utiliza el proceso estándar de presupuesto de TI |
Estimación de costo-/ beneficio | Porcentaje de archivos de proyecto que contiene estimaciones de costo-/beneficio |
Revisión post implementación | Porcentaje de proyectos donde los costos y beneficios se verifican después de implementar |
Adherencia a presupuesto aprobado | Porcentaje de gastos de TI que excede el presupuesto aprobado |
Adherencia a recursos del proyecto | Porcentaje de gastos que exceden el Presupuesto de TI planificado para el proyecto |
Propuestas para optimización de costo | Cantidad de propuestas de la Gestión Financiera para el uso óptimo de recursos financieros |
→ regresar a: Métricas ITIL - KPIs ITIL