Diferencia entre revisiones de «Gestión de proyectos - Plantilla: Agenda»
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
< | <itpmch><title>Gestión de proyectos - Plantilla: Agenda | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="proyecto agenda reunión" /> | |||
<meta name="description" content="Esta plantilla le ayuda a establecer los puntos de la orden del día para una reunión de proyecto." /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english-de.jpg|DE - EN - Gestión de proyectos - Lista de control: agenda para la reunión|155px | Image:ITIL-Wiki-english-de.jpg|DE - EN - Gestión de proyectos - Lista de control: agenda para la reunión|155px | ||
Línea 20: | Línea 22: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" valign="top" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" valign="top" | ||
|- | |- | ||
| valign="top" colspan="3" style="background:#ffffdd;" align="center"| <h4> | | valign="top" colspan="3" style="background:#ffffdd;" align="center"| <h4>Proyecto ''nombre del proyecto''<br />- Agenda de la reunión del ''fecha de la reunión'' -</h4> | ||
|- | |- | ||
! align="left" colspan="3" style="background:#ffffbb;"| Información general | ! align="left" colspan="3" style="background:#ffffbb;"| Información general |
Revisión del 18:06 30 ago 2012

Gestión de proyectos - plantilla: Elementos generales del proyecto
Categoría de plantillas: Organizar reuniones
Descarga: Plantilla: "Elementos de una reunión" (.pdf y .dot)
Proyecto nombre del proyecto
| ||
Información general | ||
---|---|---|
Fecha, hora | fecha, 08:00 am | |
Lugar | Sala de reuniones | |
Asistentes | Nombre1 (empresa) Nombre2 (empresa) ... etc. ... | |
Informaciones adicionales | Por ejemplo: actas de reuniones, informaciones detalladas sobre determinados puntos del orden del día, etc. | |
Punto | Hora | Tema |
1. | 8:00 – 8:05 |
Apertura/ introducción |
2. | 8:05 – 8:10 |
Aprobación del acta del fecha |
3. | 8:10 – 8:20 |
Asuntos pendientes |
4. | 8:20 – 9:00 |
Nuevo tema A
|
5. | 9:00 – 9:40 |
Nuevo tema B |
6. | 9:40 – 9:50 |
Preguntas y respuestas |
7. | 9:50 – 9:55 |
Fecha de la siguiente reunión |
8. | 9:55 – 10:00 |
Otros asuntos |
Descarga
Gestión de proyectos - plantilla: Agenda para la reunión (descarga gratis) |
![]() | |
Gestión de proyectos - plantilla: Agenda para la reunión (Descarga: Microsoft Word™ (.dot) en forma comprimida/ archivo ZIP [?]) |
![]() |
[?] Para abrir el archivo ZIP pueden utilizar por ejemplo "7-Zip", ofrecido gratuitamente por 7-Zip.