Diferencia entre revisiones de «KPIs ITIL - Diseño del Servicio»
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 19: | Línea 19: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0 | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0 | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ||
Línea 82: | Línea 82: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0 | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ||
Línea 109: | Línea 109: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0 | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ||
Línea 136: | Línea 136: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0 | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ||
Línea 167: | Línea 167: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0 | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) | ! width="35%" style="background:#ffcc66;" | KPI (Métrica de CSI) |
Revisión del 17:58 30 ago 2012
<seo metakeywords="Métricas Diseño del Servicio, KPI's Diseño del Servicio" metadescription="Diseño del Servicio: los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI’s)" />

Procesos ITIL: Diseño del Servicio, ITIL V3
Categoría: Métricas ITIL - Diseño del Servicio
Fuente: Indicadores Clave de Rendimiento ITIL (KPI’s) para Diseño del Servicio del ITIL Process Map
KPI's ITIL - Gestión del Nivel de Servicio (SLM)
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Servicios cubiertos por los SLA’s | Cantidad de servicios cubiertos por los SLA’s |
Servicios cubiertos por los OLA’s/UC’s | Cantidad de servicios donde los SLA’s están apoyados por OLA’s/ UC’s |
SLA’s monitorizados | Cantidad de servicios/ SLA’s monitorizados que reportan puntos débiles y contra medidas |
SLA’s bajo revisión | Cantidad de servicios/ SLA’s revisados regularmente |
Cumplimiento de niveles de servicio | Cantidad de servicios/ SLA’s que cumplen con los niveles de servicio acordados |
Cantidad de asuntos de Servicio | Cantidad de asuntos, al proveer servicios, que son identificados y tratados en un Plan de Mejoras al Servicio (SIP) |
KPI's ITIL - Gestión de la Capacidad
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Incidentes debidos a falta de capacidad | Cantidad de incidentes ocurridos debido a insuficiencia de Capacidad de Servicios o Capacidad de Componentes |
Exactitud del pronóstico de la capacidad | Desviación de la predicción del desarrollo de la capacidad de su curso real |
Ajustes a la capacidad | Cantidad de ajustes a la Capacidad de Servicios y Capacidad de Componentes debido a cambios en la demanda |
Ajustes a la capacidad no planeados | Cantidad de aumentos no planeados a la Capacidad de Servicios o Capacidad de Componentes como resultado de limitaciones de capacidad |
Tiempo para la resolución de carencias en la capacidad | Tiempo empleado para la resolución de una limitación detectada en la capacidad |
Reservas de capacidad | Porcentaje de reservas de capacidad en tiempos de demanda normal y máxima |
Porcentaje de monitorización de capacidad | Porcentaje de servicios y componentes de infraestructura monitorizados para capacidad |
KPI's ITIL - Gestión de la Disponibilidad
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Disponibilidad de servicio | Disponibilidad de servicios en relación a la disponibilidad acordada en los SLA’s y OLA’s |
Cantidad de interrupciones de servicio | Cantidad de interrupciones de servicio |
Duración de interrupciones de servicio | Duración media de interrupciones de servicio |
Monitorización de disponibilidad | Porcentaje de servicios y componentes de infraestructura sujetos a monitorización de disponibilidad |
Medidas de disponibilidad | Cantidad de medidas implementadas con el objetivo de aumentar la disponibilidad |
KPI's ITIL - Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (ITSCM)
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Procesos de negocio con acuerdos de continuidad | Porcentaje de procesos de negocio cubiertos por metas específicas de continuidad del servicio |
Lagunas en preparación para desastres | Cantidad de lagunas identificadas en la preparación para eventos de desastres (amenazas serias sin contramedidas definidas) |
Duración de la implementación | Duración desde la identificación del riesgo relacionado a desastres hasta la implementación de un mecanismo de continuidad adecuado |
Cantidad de prácticas para desastres | Cantidad de prácticas para desastres que realmente se llevaron a cabo |
Cantidad de defectos identificados durante las prácticas para desastres | Cantidad de defectos identificados en la preparación para eventos de desastres identificados durante las prácticas |
KPI's ITIL - Gestión de la Seguridad de TI
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Cantidad de medidas preventivas implementadas | Cantidad de medidas de seguridad preventivas implementadas como respuesta a amenazas de seguridad identificadas |
Duración de la implementación de medidas preventivas implementadas | Duración desde la identificación de una amenaza de seguridad hasta la implementación de una contramedida adecuada |
Cantidad de incidentes graves de la seguridad | Cantidad de incidentes de seguridad identificados, clasificados por categoría de gravedad |
Cantidad de periodos de inactividad de servicio relacionados con la seguridad | Cantidad de incidentes de seguridad que causan interrupciones de servicio o disponibilidad reducida |
Cantidad de pruebas de seguridad | Cantidad de pruebas y adiestramientos de seguridad llevados a cabo |
Cantidad de defectos identificados durante las pruebas de seguridad | Cantidad de defectos identificados en los mecanismos de seguridad durante las pruebas |
KPI's ITIL - Gestión de Suministradores
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Cantidad de UC’s acordados | Porcentaje de contratos apoyados por los UC's |
Cantidad de revisiones de contratos | Cantidad de revisiones de contratos y suministradores realizadas |
Cantidad de incumplimientos de contrato identificados | Cantidad de obligaciones contractuales que no cumplieron los suministradores (identificados durante las revisiones de contratos) |
→ regresar a: Métricas ITIL - KPIs ITIL