Diferencia entre revisiones de «KPIs ITIL - Diseño del Servicio»
(New page: <imagemap> Image:ITIL-Wiki-english.jpg|right|KPIs ITIL: Diseño del Servicio default [http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_KPIs_Service_Design this Page in English] desc none <...) |
mSin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<seo metakeywords="Métricas Diseño del Servicio, KPI's Diseño del Servicio" metadescription="Diseño del Servicio: los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI’s)" /> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg| | Image:ITIL-Wiki-english-de.jpg|DE - EN - KPIs ITIL: Diseño del Servicio|155px | ||
rect 63 0 106 36 [https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen_Service_Design diese Seite auf Deutsch] | |||
rect 107 0 155 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_KPIs_Service_Design this Page in English] | |||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
''' | '''Procesos ITIL''': [[ITIL Diseño del Servicio|Diseño del Servicio, ITIL V3]] | ||
'''Categoría''': [[Métricas ITIL - KPIs ITIL#KPI's ITIL - Diseño del Servicio|Métricas ITIL - Diseño del Servicio]] | |||
'''Fuente''': Indicadores Clave de Rendimiento ITIL (KPI’s) del [https://en.it-processmaps.com/products/itil-process-map.html | '''Fuente''': Indicadores Clave de Rendimiento ITIL (KPI’s) para Diseño del Servicio del [https://en.it-processmaps.com/products/itil-process-map.html ITIL Process Map] | ||
=== KPI's ITIL - | === KPI's ITIL - Gestión del Nivel de Servicio (SLM) === | ||
Línea 26: | Línea 31: | ||
|- | |- | ||
|SLA’s monitorizados | |SLA’s monitorizados | ||
|Cantidad de servicios/ SLA’s que reportan puntos débiles y contra medidas | |Cantidad de servicios/ SLA’s monitorizados que reportan puntos débiles y contra medidas | ||
|- | |- | ||
|SLA’s bajo revisión | |SLA’s bajo revisión | ||
Línea 35: | Línea 40: | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de asuntos de Servicio | |Cantidad de asuntos de Servicio | ||
|Cantidad de asuntos, al proveer servicios, que son identificados y tratados en un | |Cantidad de asuntos, al proveer servicios, que son identificados y tratados en un Plan de Mejoras al Servicio (SIP) | ||
|} | |} | ||
Línea 41: | Línea 46: | ||
=== KPI's ITIL - | === KPI's ITIL - Gestión de la Capacidad === | ||
Línea 50: | Línea 55: | ||
|- | |- | ||
|Incidentes debidos a falta de capacidad | |Incidentes debidos a falta de capacidad | ||
|Cantidad de incidentes ocurridos debido a insuficiencia de | |Cantidad de incidentes ocurridos debido a insuficiencia de Capacidad de Servicios o Capacidad de Componentes | ||
|- | |- | ||
|Exactitud del pronóstico de la capacidad | |Exactitud del pronóstico de la capacidad | ||
Línea 56: | Línea 61: | ||
|- | |- | ||
|Ajustes a la capacidad | |Ajustes a la capacidad | ||
|Cantidad de ajustes a la | |Cantidad de ajustes a la Capacidad de Servicios y Capacidad de Componentes debido a cambios en la demanda | ||
|- | |- | ||
|Ajustes a la capacidad no planeados | |Ajustes a la capacidad no planeados | ||
|Cantidad de aumentos no planeados a la | |Cantidad de aumentos no planeados a la Capacidad de Servicios o Capacidad de Componentes como resultado de limitaciones de capacidad | ||
|- | |- | ||
|Tiempo | |Tiempo para la resolución de carencias en la capacidad | ||
|Tiempo | |Tiempo empleado para la resolución de una limitación detectada en la capacidad | ||
|- | |- | ||
|Reservas de capacidad | |Reservas de capacidad | ||
| | |Porcentaje de reservas de capacidad en tiempos de demanda normal y máxima | ||
|- | |- | ||
| | |Porcentaje de monitorización de capacidad | ||
| | |Porcentaje de servicios y componentes de infraestructura monitorizados para capacidad | ||
|} | |} | ||
Línea 74: | Línea 79: | ||
=== KPI's ITIL - | === KPI's ITIL - Gestión de la Disponibilidad === | ||
Línea 89: | Línea 94: | ||
|- | |- | ||
|Duración de interrupciones de servicio | |Duración de interrupciones de servicio | ||
|Duración | |Duración media de interrupciones de servicio | ||
|- | |- | ||
|Monitorización de disponibilidad | |Monitorización de disponibilidad | ||
| | |Porcentaje de servicios y componentes de infraestructura sujetos a monitorización de disponibilidad | ||
|- | |- | ||
|Medidas de disponibilidad | |Medidas de disponibilidad | ||
Línea 101: | Línea 106: | ||
=== KPI's ITIL - | === KPI's ITIL - Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (ITSCM) === | ||
Línea 110: | Línea 115: | ||
|- | |- | ||
|Procesos de negocio con acuerdos de continuidad | |Procesos de negocio con acuerdos de continuidad | ||
| | |Porcentaje de procesos de negocio cubiertos por metas específicas de continuidad del servicio | ||
|- | |- | ||
|Lagunas en preparación para desastres | |Lagunas en preparación para desastres | ||
Línea 128: | Línea 133: | ||
=== KPI's ITIL - | === KPI's ITIL - Gestión de la Seguridad de TI === | ||
Línea 139: | Línea 144: | ||
|Cantidad de medidas de seguridad preventivas implementadas como respuesta a amenazas de seguridad identificadas | |Cantidad de medidas de seguridad preventivas implementadas como respuesta a amenazas de seguridad identificadas | ||
|- | |- | ||
|Duración de la implementación | |Duración de la implementación de medidas preventivas implementadas | ||
|Duración desde la identificación de una amenaza de seguridad hasta la implementación de una contramedida adecuada | |Duración desde la identificación de una amenaza de seguridad hasta la implementación de una contramedida adecuada | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de incidentes | |Cantidad de incidentes graves de la seguridad | ||
|Cantidad de incidentes de seguridad | |Cantidad de incidentes de seguridad identificados, clasificados por categoría de gravedad | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de periodos de inactividad de servicio relacionados | |Cantidad de periodos de inactividad de servicio relacionados con la seguridad | ||
|Cantidad de incidentes de seguridad que causan interrupciones de servicio o disponibilidad reducida | |Cantidad de incidentes de seguridad que causan interrupciones de servicio o disponibilidad reducida | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de pruebas de seguridad | |Cantidad de pruebas de seguridad | ||
|Cantidad de pruebas y adiestramientos de seguridad | |Cantidad de pruebas y adiestramientos de seguridad llevados a cabo | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de defectos identificados durante las pruebas de seguridad | |Cantidad de defectos identificados durante las pruebas de seguridad | ||
|Cantidad de defectos identificados en los mecanismos de seguridad | |Cantidad de defectos identificados en los mecanismos de seguridad durante las pruebas | ||
|} | |} | ||
Línea 159: | Línea 164: | ||
=== KPI's ITIL - | === KPI's ITIL - Gestión de Suministradores === | ||
Línea 168: | Línea 173: | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de UC’s acordados | |Cantidad de UC’s acordados | ||
| | |Porcentaje de contratos apoyados por los UC's | ||
|- | |- | ||
|Cantidad de revisiones de contratos | |Cantidad de revisiones de contratos | ||
|Cantidad de revisiones de contratos y suministradores | |Cantidad de revisiones de contratos y suministradores realizadas | ||
|- | |- | ||
| | |Cantidad de incumplimientos de contrato identificados | ||
|Cantidad de obligaciones contractuales que no cumplieron los suministradores (identificados durante las revisiones de contratos) | |Cantidad de obligaciones contractuales que no cumplieron los suministradores (identificados durante las revisiones de contratos) | ||
|} | |} | ||
→ regresar a: '''[[Métricas ITIL - KPIs ITIL]]''' | → regresar a: '''[[Métricas ITIL - KPIs ITIL]]''' | ||
<!-- Esta página se asigna a las siguientes categorías: --> | |||
[[Categoría: ITIL|KPIs ITIL - Diseño del Servicio]] | |||
[[Categoría: Métrica (ITIL)|Diseño del Servicio]] | |||
[[Categoría: Diseño del Servicio|KPI's]] | |||
[[Categoría: Gestión de la Capacidad|KPI's]] | |||
[[Categoría: Gestión de la Disponibilidad|KPI's]] | |||
[[Categoría: Gestión de la Continuidad del Servicio de TI|KPI's]] | |||
[[Categoría: Gestión de la Seguridad de TI|KPI's]] | |||
[[Categoría: Gestión de Suministradores|KPI's]] | |||
<!-- --- --> |
Revisión del 11:34 4 jun 2011
<seo metakeywords="Métricas Diseño del Servicio, KPI's Diseño del Servicio" metadescription="Diseño del Servicio: los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI’s)" />

Procesos ITIL: Diseño del Servicio, ITIL V3
Categoría: Métricas ITIL - Diseño del Servicio
Fuente: Indicadores Clave de Rendimiento ITIL (KPI’s) para Diseño del Servicio del ITIL Process Map
KPI's ITIL - Gestión del Nivel de Servicio (SLM)
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Servicios cubiertos por los SLA’s | Cantidad de servicios cubiertos por los SLA’s |
Servicios cubiertos por los OLA’s/UC’s | Cantidad de servicios donde los SLA’s están apoyados por OLA’s/ UC’s |
SLA’s monitorizados | Cantidad de servicios/ SLA’s monitorizados que reportan puntos débiles y contra medidas |
SLA’s bajo revisión | Cantidad de servicios/ SLA’s revisados regularmente |
Cumplimiento de niveles de servicio | Cantidad de servicios/ SLA’s que cumplen con los niveles de servicio acordados |
Cantidad de asuntos de Servicio | Cantidad de asuntos, al proveer servicios, que son identificados y tratados en un Plan de Mejoras al Servicio (SIP) |
KPI's ITIL - Gestión de la Capacidad
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Incidentes debidos a falta de capacidad | Cantidad de incidentes ocurridos debido a insuficiencia de Capacidad de Servicios o Capacidad de Componentes |
Exactitud del pronóstico de la capacidad | Desviación de la predicción del desarrollo de la capacidad de su curso real |
Ajustes a la capacidad | Cantidad de ajustes a la Capacidad de Servicios y Capacidad de Componentes debido a cambios en la demanda |
Ajustes a la capacidad no planeados | Cantidad de aumentos no planeados a la Capacidad de Servicios o Capacidad de Componentes como resultado de limitaciones de capacidad |
Tiempo para la resolución de carencias en la capacidad | Tiempo empleado para la resolución de una limitación detectada en la capacidad |
Reservas de capacidad | Porcentaje de reservas de capacidad en tiempos de demanda normal y máxima |
Porcentaje de monitorización de capacidad | Porcentaje de servicios y componentes de infraestructura monitorizados para capacidad |
KPI's ITIL - Gestión de la Disponibilidad
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Disponibilidad de servicio | Disponibilidad de servicios en relación a la disponibilidad acordada en los SLA’s y OLA’s |
Cantidad de interrupciones de servicio | Cantidad de interrupciones de servicio |
Duración de interrupciones de servicio | Duración media de interrupciones de servicio |
Monitorización de disponibilidad | Porcentaje de servicios y componentes de infraestructura sujetos a monitorización de disponibilidad |
Medidas de disponibilidad | Cantidad de medidas implementadas con el objetivo de aumentar la disponibilidad |
KPI's ITIL - Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (ITSCM)
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Procesos de negocio con acuerdos de continuidad | Porcentaje de procesos de negocio cubiertos por metas específicas de continuidad del servicio |
Lagunas en preparación para desastres | Cantidad de lagunas identificadas en la preparación para eventos de desastres (amenazas serias sin contramedidas definidas) |
Duración de la implementación | Duración desde la identificación del riesgo relacionado a desastres hasta la implementación de un mecanismo de continuidad adecuado |
Cantidad de prácticas para desastres | Cantidad de prácticas para desastres que realmente se llevaron a cabo |
Cantidad de defectos identificados durante las prácticas para desastres | Cantidad de defectos identificados en la preparación para eventos de desastres identificados durante las prácticas |
KPI's ITIL - Gestión de la Seguridad de TI
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Cantidad de medidas preventivas implementadas | Cantidad de medidas de seguridad preventivas implementadas como respuesta a amenazas de seguridad identificadas |
Duración de la implementación de medidas preventivas implementadas | Duración desde la identificación de una amenaza de seguridad hasta la implementación de una contramedida adecuada |
Cantidad de incidentes graves de la seguridad | Cantidad de incidentes de seguridad identificados, clasificados por categoría de gravedad |
Cantidad de periodos de inactividad de servicio relacionados con la seguridad | Cantidad de incidentes de seguridad que causan interrupciones de servicio o disponibilidad reducida |
Cantidad de pruebas de seguridad | Cantidad de pruebas y adiestramientos de seguridad llevados a cabo |
Cantidad de defectos identificados durante las pruebas de seguridad | Cantidad de defectos identificados en los mecanismos de seguridad durante las pruebas |
KPI's ITIL - Gestión de Suministradores
KPI (Métrica de CSI) | Descripción |
---|---|
Cantidad de UC’s acordados | Porcentaje de contratos apoyados por los UC's |
Cantidad de revisiones de contratos | Cantidad de revisiones de contratos y suministradores realizadas |
Cantidad de incumplimientos de contrato identificados | Cantidad de obligaciones contractuales que no cumplieron los suministradores (identificados durante las revisiones de contratos) |
→ regresar a: Métricas ITIL - KPIs ITIL