Diferencia entre revisiones de «Gestión de proyectos - Plantilla: Agenda»
New page: <seo metakeywords="proyecto preparación reunión" metadescription="Esta plantilla le ayuda a establecer los puntos de la orden del día para una reunión de proyecto." /> <imagemap> Imag... |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<seo metakeywords="proyecto | <seo metakeywords="proyecto agenda reunión" metadescription="Esta plantilla le ayuda a establecer los puntos de la orden del día para una reunión de proyecto." /> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english-de.jpg|Gestión de proyectos - Lista de control: agenda para la reunión|155px | Image:ITIL-Wiki-english-de.jpg|DE - EN - Gestión de proyectos - Lista de control: agenda para la reunión|155px | ||
rect 63 0 106 36 [https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Vorlage_Projektmanagement_-_Agenda diese Seite auf Deutsch] | rect 63 0 106 36 [https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Vorlage_Projektmanagement_-_Agenda diese Seite auf Deutsch] | ||
rect 107 0 155 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Project_Management_Template_-_Agenda_Project_Meeting this Page in English] | rect 107 0 155 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Project_Management_Template_-_Agenda_Project_Meeting this Page in English] | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
'''Gestión de proyectos - plantilla''': [[Gestión de proyectos - plantillas, listas de control y recomendaciones#Elementos generales del proyecto|Elementos generales del proyecto]] | |||
'''Categoría de plantillas''': [[Gestión de proyectos - plantillas, listas de control y recomendaciones#Organizar reuniones|Organizar reuniones]] | |||
''' | '''Descarga''': [[Gestión de proyectos - Plantilla: Agenda#Descarga|Plantilla: "Elementos de una reunión" (.pdf y .dot)]] | ||
<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
|colspan="2"|'''Asistentes'''||Nombre1 (empresa)<br />Nombre2 (empresa)<br />... etc. ... | |colspan="2"|'''Asistentes'''||Nombre1 (empresa)<br />Nombre2 (empresa)<br />... etc. ... | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|'''Informaciones adicionales'''||''Por ejemplo: actas de reuniones, informaciones detalladas sobre determinados puntos del orden del día, etc.'' | |colspan="2"|'''Informaciones adicionales'''||''Por ejemplo: <br />actas de reuniones,<br /> informaciones detalladas sobre determinados puntos del orden del día, etc.'' | ||
|- | |- | ||
! align="left" style="background:#ffffbb;" | Punto | ! align="left" style="background:#ffffbb;" | Punto | ||
| Línea 81: | Línea 81: | ||
<br > | <br > | ||
== Descarga == | |||
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" align="right" valign="top" | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | ''Gestión de proyectos - plantilla: <br />'''Agenda para la reunión'''<br />(descarga gratis)'' | |||
|<imagemap> | |||
Image:Plantilla-agenda-para-la-reunión.jpg|center|Plantilla: Agenda (.pdf)|80px|thumb | |||
default [https://wiki.es.it-processmaps.com/images/pdf/proyectos-plantillas/Gestion-de-proyectos-agenda-de-la-reunion.pdf Plantilla: Agenda para la reunión (.pdf)] | |||
desc bottom-left | |||
</imagemap> | |||
|- | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | ''Gestión de proyectos - plantilla: <br />'''Agenda para la reunión'''<br >(Descarga: Microsoft Word™ (.dot)<br /> en forma comprimida/ archivo ZIP [[Gestión de proyectos - Plantilla: Agenda#nota ZIP|['''?''']]])'' | |||
| <imagemap> | |||
Image:Plantilla-agenda-para-la-reunión.jpg|center|Plantilla: Agenda (.zip)|80px|thumb | |||
default [https://wiki.es.it-processmaps.com/images/pdf/proyectos-plantillas/Plantilla-gestion-de-proyectos-agenda-de-la-reunion.zip Plantilla: Agenda para la reunión (.zip)] | |||
desc bottom-left | |||
</imagemap> | |||
|} | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
''<span id="nota ZIP">[?]</span> Para abrir el archivo ZIP pueden utilizar por ejemplo "7-Zip", ofrecido gratuitamente por [http://www.7-zip.org/download.html 7-Zip]. | |||
<!-- Esta página se asigna a las siguientes categorías: --> | <!-- Esta página se asigna a las siguientes categorías: --> | ||
[[Categoría: Gestión de proyectos]][[Categoría:Lista de control (Gestión de proyectos)]] | [[Categoría: Gestión de proyectos]][[Categoría:Lista de control (Gestión de proyectos)]] | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
Revisión del 10:36 4 jun 2011
<seo metakeywords="proyecto agenda reunión" metadescription="Esta plantilla le ayuda a establecer los puntos de la orden del día para una reunión de proyecto." />

Gestión de proyectos - plantilla: Elementos generales del proyecto
Categoría de plantillas: Organizar reuniones
Descarga: Plantilla: "Elementos de una reunión" (.pdf y .dot)
Proyecto nombre del proyecto | ||
| Información general | ||
|---|---|---|
| Fecha, hora | fecha, 08:00 am | |
| Lugar | Sala de reuniones | |
| Asistentes | Nombre1 (empresa) Nombre2 (empresa) ... etc. ... | |
| Informaciones adicionales | Por ejemplo: actas de reuniones, informaciones detalladas sobre determinados puntos del orden del día, etc. | |
| Punto | Hora | Tema |
| 1. | 8:00 – 8:05 |
Apertura/ introducción |
| 2. | 8:05 – 8:10 |
Aprobación del acta del fecha |
| 3. | 8:10 – 8:20 |
Asuntos pendientes |
| 4. | 8:20 – 9:00 |
Nuevo tema A
|
| 5. | 9:00 – 9:40 |
Nuevo tema B |
| 6. | 9:40 – 9:50 |
Preguntas y respuestas |
| 7. | 9:50 – 9:55 |
Fecha de la siguiente reunión |
| 8. | 9:55 – 10:00 |
Otros asuntos |
Descarga
| Gestión de proyectos - plantilla: Agenda para la reunión (descarga gratis) |
![]() | |
| Gestión de proyectos - plantilla: Agenda para la reunión (Descarga: Microsoft Word™ (.dot) en forma comprimida/ archivo ZIP [?]) |
![]() |
[?] Para abrir el archivo ZIP pueden utilizar por ejemplo "7-Zip", ofrecido gratuitamente por 7-Zip.







