Diferencia entre revisiones de «Gestión de proyectos - Plantilla: Agenda»
mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia de la misma usuaria) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
< | <itpmch><title>Gestión de proyectos - Plantilla: Agenda | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="proyecto agenda reunión" /> | |||
<meta name="description" content="Esta plantilla le ayuda a establecer los puntos de la orden del día para una reunión de proyecto." /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english-de.jpg|DE - EN - Gestión de proyectos - Lista de control: agenda para la reunión|155px | Image:ITIL-Wiki-english-de.jpg|right|DE - EN - Gestión de proyectos - Lista de control: agenda para la reunión|155px | ||
rect 63 0 106 36 [https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Vorlage_Projektmanagement_-_Agenda diese Seite auf Deutsch] | rect 63 0 106 36 [https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Vorlage_Projektmanagement_-_Agenda diese Seite auf Deutsch] | ||
rect 107 0 155 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Project_Management_Template_-_Agenda_Project_Meeting this Page in English] | rect 107 0 155 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Project_Management_Template_-_Agenda_Project_Meeting this Page in English] | ||
| Línea 14: | Línea 16: | ||
'''Descarga''': [[Gestión de proyectos - Plantilla: Agenda#Descarga|Plantilla: "Elementos de una reunión" (.pdf y .dot)]] | '''Descarga''': [[Gestión de proyectos - Plantilla: Agenda#Descarga|Plantilla: "Elementos de una reunión" (.pdf y .dot)]] | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Línea 20: | Línea 21: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" valign="top" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" valign="top" | ||
|- | |- | ||
| valign="top" colspan="3" style="background:#ffffdd;" align="center"| <h4> | | valign="top" colspan="3" style="background:#ffffdd;" align="center"| <h4>Proyecto ''nombre del proyecto''<br />- Agenda de la reunión del ''fecha de la reunión'' -</h4> | ||
|- | |- | ||
! align="left" colspan="3" style="background:#ffffbb;"| Información general | ! align="left" colspan="3" style="background:#ffffbb;"| Información general | ||
| Línea 86: | Línea 87: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | ''Gestión de proyectos - plantilla: <br />'''Agenda para la reunión'''<br />(descarga gratis)'' | | valign="top" | ''Gestión de proyectos - plantilla: <br />'''Agenda para la reunión'''<br />(descarga gratis)'' | ||
| | |[[Image:Plantilla-agenda-para-la-reuni%C3%B3n.jpg|right|thumb|80px|alt=Plantilla: Agenda para la reunión (PDF)|link=https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Archivo:Plantilla-agenda-para-la-reuni%C3%B3n.jpg|[https://wiki.es.it-processmaps.com/images/pdf/proyectos-plantillas/Gestion-de-proyectos-agenda-de-la-reunion.pdf Agenda para la reunión (.pdf)]]] | ||
Image:Plantilla-agenda-para-la- | |||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | ''Gestión de proyectos - plantilla: <br />'''Agenda para la reunión'''<br >(Descarga: Microsoft Word™ (.dot)<br /> en forma comprimida/ archivo ZIP [[Gestión de proyectos - Plantilla: Agenda#nota ZIP|['''?''']]])'' | | valign="top" | ''Gestión de proyectos - plantilla: <br />'''Agenda para la reunión'''<br >(Descarga: Microsoft Word™ (.dot)<br /> en forma comprimida/ archivo ZIP [[Gestión de proyectos - Plantilla: Agenda#nota ZIP|['''?''']]])'' | ||
| | |[[Image:Plantilla-agenda-para-la-reuni%C3%B3n.jpg|right|thumb|80px|alt=Plantilla: Agenda para la reunión (ZIP, MS Word)|link=https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Archivo:Plantilla-agenda-para-la-reuni%C3%B3n.jpg|[https://wiki.es.it-processmaps.com/images/pdf/proyectos-plantillas/Plantilla-gestion-de-proyectos-agenda-de-la-reunion.zip Agenda para la reunión (.zip)]]] | ||
Image:Plantilla-agenda-para-la- | |||
|} | |} | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
''<span id="nota ZIP">[?]</span> Para abrir el archivo ZIP pueden utilizar por ejemplo "7-Zip", ofrecido gratuitamente por [http://www.7-zip.org/download.html 7-Zip]. | ''<span id="nota ZIP">[?]</span> Para abrir el archivo ZIP pueden utilizar por ejemplo "7-Zip", ofrecido gratuitamente por [http://www.7-zip.org/download.html 7-Zip]. | ||
<br style="clear:both;"/> | |||
<html>By:  Andrea Kempter <a rel="author" href="https://www.linkedin.com/in/andreakempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="de / by: Andrea Kempter | Perfil en LinkedIn" alt="Autor: Andrea Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps.</html> | |||
<!-- Esta página se asigna a las siguientes categorías: --> | <!-- Esta página se asigna a las siguientes categorías: --> | ||
[[Categoría: Gestión de proyectos]][[Categoría:Lista de control (Gestión de proyectos)]] | [[Categoría: Gestión de proyectos]][[Categoría:Lista de control (Gestión de proyectos)]] | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
Revisión actual - 19:09 15 feb 2016

Gestión de proyectos - plantilla: Elementos generales del proyecto
Categoría de plantillas: Organizar reuniones
Descarga: Plantilla: "Elementos de una reunión" (.pdf y .dot)
Proyecto nombre del proyecto | ||
| Información general | ||
|---|---|---|
| Fecha, hora | fecha, 08:00 am | |
| Lugar | Sala de reuniones | |
| Asistentes | Nombre1 (empresa) Nombre2 (empresa) ... etc. ... | |
| Informaciones adicionales | Por ejemplo: actas de reuniones, informaciones detalladas sobre determinados puntos del orden del día, etc. | |
| Punto | Hora | Tema |
| 1. | 8:00 – 8:05 |
Apertura/ introducción |
| 2. | 8:05 – 8:10 |
Aprobación del acta del fecha |
| 3. | 8:10 – 8:20 |
Asuntos pendientes |
| 4. | 8:20 – 9:00 |
Nuevo tema A
|
| 5. | 9:00 – 9:40 |
Nuevo tema B |
| 6. | 9:40 – 9:50 |
Preguntas y respuestas |
| 7. | 9:50 – 9:55 |
Fecha de la siguiente reunión |
| 8. | 9:55 – 10:00 |
Otros asuntos |
Descarga
| Gestión de proyectos - plantilla: Agenda para la reunión (descarga gratis) |
![]() | |
| Gestión de proyectos - plantilla: Agenda para la reunión (Descarga: Microsoft Word™ (.dot) en forma comprimida/ archivo ZIP [?]) |
![]() |
[?] Para abrir el archivo ZIP pueden utilizar por ejemplo "7-Zip", ofrecido gratuitamente por 7-Zip.







