<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=PopularPages_-_Backup_2016-05-09</id>
	<title>PopularPages - Backup 2016-05-09 - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=PopularPages_-_Backup_2016-05-09"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php?title=PopularPages_-_Backup_2016-05-09&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T11:03:19Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php?title=PopularPages_-_Backup_2016-05-09&amp;diff=2511&amp;oldid=prev</id>
		<title>Andrea: Página creada con «&#039;&#039;&#039;PopularPages&#039;&#039;&#039; (&quot;páginas populares&quot;) in the IT Process Wiki are no longer supported in MediaWiki 1.26.2.   This &#039;&#039;&#039;backup&#039;&#039;&#039; page shows the statistics of &#039;&#039;&#039;09 May 201...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php?title=PopularPages_-_Backup_2016-05-09&amp;diff=2511&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-08-01T10:14:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;PopularPages&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;quot;páginas populares&amp;quot;) in the IT Process Wiki are no longer supported in MediaWiki 1.26.2.   This &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;backup&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; page shows the statistics of &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;09 May 201...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;PopularPages&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;quot;páginas populares&amp;quot;) in the IT Process Wiki are no longer supported in MediaWiki 1.26.2. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
This &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;backup&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; page shows the statistics of &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;09 May 2016&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (before our upgrade to MediaWiki 1.26.2.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Showing below 88 results in range #1 to #88.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	[[Portada]] (141 759 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.	[[Procesos ITIL]] (116 971 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
3.	[[Métricas ITIL - KPIs ITIL]] (68 055 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4.	[[Roles ITIL]] (63 947 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
5.	[[Implementación de ITIL]] (56 312 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
6.	[[Glosario ITIL]] (56 141 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
7.	[[ITIL Operación del Servicio]] (54 909 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
8.	[[ITIL Diseño del Servicio]] (52 579 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
9.	[[ITIL Gestion de Incidentes]] (51 687 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
10.	[[ITIL Estrategia del Servicio]] (49 627 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
11.	[[ITIL Gestion de Cambios]] (49 561 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
12.	[[ITIL Transición del Servicio]] (43 083 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
13.	[[Gestión de proyectos - plantillas, listas de control y recomendaciones]] (41 878 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
14.	[[Listas de control ITIL]] (41 222 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
15.	[[KPIs ITIL - Diseño del Servicio]] (37 513 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.	[[ITIL Gestion del Portafolio de Servicios]] (36 617 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
17.	[[ITIL Gestion del Nivel de Servicio - SLM]] (35 705 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
18.	[[Lista de control - SLA OLA UC]] (35 417 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
19.	[[ITIL Gestion de Problemas]] (30 018 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
20.	[[KPIs ITIL - Operación del Servicio]] (27 811 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
21.	[[ITIL Gestion del Catalogo de Servicios]] (26 156 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
22.	[[Implementación de ITIL - Estructura de servicios]] (26 114 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
23.	[[Lista de control - Solicitud de Cambio RFC]] (25 312 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
24.	[[ITIL Activos de Servicio y Gestion de la Configuracion]] (24 683 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
25.	[[ITIL Gestion de la Capacidad]] (24 442 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
26.	[[Comparación entre ITIL V3 e ITIL V2]] (23 650 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
27.	[[ITIL Perfeccionamiento Continuo del Servicio - CSI]] (23 510 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
28.	[[Historia de ITIL]] (23 159 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
29.	[[Implementación de ITIL basada en un modelo de referencia ITIL]] (23 104 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
30.	[[Lista de control - Portafolio de Servicios]] (21 587 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
31.	[[KPIs ITIL - Transición del Servicio]] (21 540 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
32.	[[KPIs ITIL - Estrategia del Servicio]] (20 309 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
33.	[[ISO 20000]] (19 697 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
34.	[[Implementación de ITIL - Preparación del proyecto]] (19 556 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
35.	[[ITIL Gestion Financiera]] (19 526 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
36.	[[ITIL Gestion de la Disponibilidad]] (18 303 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
37.	[[ITIL Gestion de Proyectos - Planificacion y Soporte Transicion]] (18 281 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
38.	[[ITIL Cumplimiento de la Solicitud]] (16 914 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
39.	[[ITIL Gestion de Eventos]] (16 743 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
40.	[[Implementación de ITIL - Definición de la estructura de procesos]] (16 497 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
41.	[[ITIL Gestion de la Continuidad del Servicio de TI - ITSCM]] (16 336 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
42.	[[ITIL Gestion de la Arquitectura de TI]] (15 995 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
43.	[[ITIL Evaluacion de Servicios]] (15 162 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
44.	[[Gestión de proyectos - Plantilla: Acta de la reunión]] (15 134 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
45.	[[KPIs ITIL - Perfeccionamiento Continuo del Servicio - CSI]] (14 984 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
46.	[[Gestión de proyectos]] (14 970 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
47.	[[Implementación de ITIL - Roles ITIL]] (14 413 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
48.	[[ITIL Gestion del Riesgo]] (14 411 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
49.	[[ITIL Gestion de las Operaciones de TI]] (14 132 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
50.	[[ITIL Gestion del Conocimiento]] (14 095 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
51.	[[ITIL Gestion de la Seguridad de TI]] (13 677 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
52.	[[Lista de control - Registro de Incidente]] (12 865 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
53.	[[ITIL Gestion del Acceso]] (12 468 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
54.	[[Lista de control - Paquete de Diseño del Servicio SDP]] (12 393 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
55.	[[Implementación de ITIL - Evaluación de ITIL]] (12 238 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
56.	[[Lista de control CMS CMDB]] (11 580 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
57.	[[Implementación de ITIL - Controles de procesos]] (11 248 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
58.	[[Gestión de proyectos - Lista de control: organización del proyecto]] (10 937 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
59.	[[Implementación de ITIL - Interfaces de procesos ITIL]] (10 909 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
60.	[[ITIL Gestion de Suministradores]] (10 810 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
61.	[[Gestión de proyectos - Lista de control: objetivos del proyecto]] (10 801 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
62.	[[ITIL Validacion y Pruebas de Servicios]] (10 491 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
63.	[[Implementación de ITIL - Sistemas de aplicaciones]] (10 385 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
64.	[[ITIL Gestion de Ediciones e Implementacion]] (9821 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
65.	[[Implementación de ITIL - Diseñando los procesos]] (9810 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
66.	[[Gestión de proyectos - Plantilla: Agenda]] (9520 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
67.	[[ITIL Evaluacion de Procesos]] (9029 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
68.	[[Gestión de proyectos - Lista de control: preparación de una reunión]] (8741 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
69.	[[ITIL Gestion de Instalaciones de TI]] (8631 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
70.	[[ITIL para pequeñas y medianas empresas]] (7016 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
71.	[[Introducción de ITIL por etapas]] (6832 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
72.	[[Implementación de ITIL - Adiestramiento]] (6713 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
73.	[[ITIL Gestion de Cumplimiento]] (6600 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
74.	[[Gestión de proyectos - Lista de control: competencias del Director del Proyecto]] (6503 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
75.	[[Gestión de proyectos - Lista de control: técnicas de liderazgo]] (6485 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
76.	[[Lista de control - Análisis Financiero]] (6414 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
77.	[[Lista de control - Informe de Evaluación de Servicios]] (6344 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
78.	[[Lista de control - Registro de Problema]] (6272 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
79.	[[Desarrollo y Personalizacion de Aplicaciones]] (6234 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
80.	[[Definicion de Iniciativas de Mejoramiento]] (6081 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
81.	[[Lista de control - Plan de Mejoras al Servicio SIP]] (5971 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
82.	[[Gestión de proyectos - Lista de control: elementos de una reunión]] (4976 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
83.	[[Gestión de proyectos - Lista de control: competencias de los miembros del equipo]] (4568 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
84.	[[Mapa del Sitio]] (4260 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
85.	[[ITIL Monitorizacion de CSI]] (4096 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
86.	[[Gestión de proyectos - Lista de control: moderar una reunión]] (3839 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
87.	[[Lista de control - Informe de la Capacidad]] (3494 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
88.	[[Cambiando de ITIL V2 a ITIL V3]] (2537 vistas)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andrea</name></author>
	</entry>
</feed>